Les accessoires intérieurs
Hauteur | Largeur | Profondeur | Châssis plein galva 30/10ème | Grille téléquick | Châssis micro perforé | montant 19 " fixe | montant 19" pivotant | Porte intérieure acier RAL7035 | Porte intérieure Inox 304L | Barreaux crantés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 200 | 150 | OGPM3020 | OGPP3020 | OGGT3020 | |||||
300 | 300 | 150 | OGPM3030 | OGPP3030 | OGGT3030 | |||||
400 | 300 | 200 | OGPM4030 | OGPP4030 | OGGT4030 | OEPI4030 | OXPI4030 | OGBCC20 | ||
400 | 400 | 200 | OGPM4040 | OGPP4040 | OGGT4040 | OXPI4040 | OGBCC20 | |||
400 | 600 | 200 | OGPM6040 | OGPP6040 | OGGT6040 | OE19P8UF | OE19P8UP | OXPI6040 | OGBCC20 | |
400 | 800 | 200 | OGPM8040 | OGPP8040 | OGGT8040 | OXPI8040 | OGBCC20 | |||
500 | 400 | 200 | OGPM5040 | OGPP5040 | OGGT5040 | OEPI5040 | OXPI5040 | OGBCC20 | ||
600 | 400 | 200 | OGPM6040 | OGPP6040 | OGGT6060 | OEPI6040 | OXPI6040 | OGBCC20 | ||
600 | 600 | 250 | OGPM6060 | OGPP6060 | OGGT6060 | OE19P12UF | OE19P12UP | OXPI6060 | OGBCC25 | |
700 | 500 | 250 | OGPM7050 | OGPP7050 | OGGT7050 | OEPI7050 | OXPI7050 | OGBCC25 | ||
800 | 600 | 250 | OGPM8060 | OGPP7050 | OGGT8060 | OE19P17UF | OE19P17UP | OEPI8060 | OXPI8060 | OGBCC25 |
800 | 800 | 300 | OGPM8080 | OGPP8080 | OGGT8080 | OXPI8080 | OGBCC30 | |||
1000 | 600 | 300 | OGPM1060 | OGPP1060 | OGGT1060 | OE19P21UF | OE19P21UP | OEPI1060 | OXPI1060 | OGBCC30 |
1000 | 800 | 300 | OGPM1080 | OGPP1080 | OGGT1080 | OEPI1080 | OXPI1080 | OGBCC30 | ||
1000 | 1000 | 300 | OGPM1010 | OGPP1010 | OGGT1010 | OXPI1010 | OGBCC30 | |||
1200 | 600 | 300 | OGPM1260 | OGPP1260 | OGGT1260 | OEPI1260 | OXPI1260 | OGBCC30 | ||
1200 | 800 | 300 | OGPM1280 | OGPP1280 | OGGT1280 | OEPI1280 | OXPI1280 | OGBCC30 | ||
1200 | 1000 | 300 | OGPM1210 | OGPP1210 | OGGT1210 | OXPI1210 | OGBCC30 | |||
1200 | 1200 | 300 | OGPM1212 | OGPP1212 | OGGT1212 | OXPI1212 | OGBCC30 | |||
1400 | 800 | 300 | OGPM1480 | OGPP1480 | OGGT1480 | OXPI1480 | OGBCC30 | |||
1400 | 1000 | 300 | OGPM1410 | OGPP1410 | OGGT1410 | OXPI1410 | OGBCC30 |
Les auvents et les socles
Largeur | Profondeur | Auvent Inox 304L | Auvent Inox 316L | Socle H100 Inox 304L | Socle H100 Inox 316L | Socle H200 Inox 304L | Socle H200 Inox 316L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 150 | OXAU2015 | OYAU2015 | OX1S2015 | OY1S2015 | OX2S2015 | OY2S2015 |
200 | 200 | OXAU2020 | OYAU2020 | OX1S2020 | OY1S2020 | OX2S2020 | OY2S2020 |
300 | 150 | OXAU3015 | OYAU3015 | OX1S3015 | OY1S3015 | OX2S3015 | OY2S3015 |
300 | 200 | OXAU3020 | OYAU3020 | OX1S3020 | OY1S3020 | OX2S3020 | OY2S3020 |
300 | 250 | OXAU3025 | AYAU3025 | OX1S3025 | OY1S3025 | OX2S3025 | OY2S3025 |
400 | 200 | OXAU4020 | OYAU4020 | OX1S4020 | OY1S4020 | OX2S4020 | OY2S4020 |
400 | 250 | OXAU4025 | OYAU4025 | OX1S4025 | OY1S4025 | OX2S4025 | OY2S4025 |
400 | 300 | OXAU4030 | OYAU4030 | OX1S4030 | OY1S4030 | OX2S4030 | OY2S4030 |
400 | 400 | OXAU4040 | OYAU4040 | OX1S4040 | OY1S4040 | OX2S4040 | OY2S4040 |
500 | 250 | OXAU5025 | OYAU5025 | OX1S5025 | OY1S5025 | OX2S5025 | OY2S5025 |
500 | 300 | OXAU5030 | OYAU5030 | OX1S5030 | OY1S5030 | OX2S5030 | OY2S5030 |
500 | 400 | OXAU5040 | OYAU5040 | OX1S5040 | OY1S5040 | OX2S5040 | OY2S5040 |
600 | 200 | OXAU6020 | OYAU6020 | OX1S6020 | OY1S6020 | OX2S6020 | OY2S6020 |
600 | 250 | OXAU6025 | OYAU6025 | OX1S6025 | OY1S6025 | OX2S6025 | OY2S6025 |
600 | 300 | OXAU6030 | OYAU6030 | OX1S6030 | OY1S6030 | OX2S6030 | OY2S6030 |
600 | 400 | OXAU6040 | OYAU6040 | OX1S6040 | OY1S6040 | OX2S6040 | OY2S6040 |
600 | 500 | OXAU6050 | OYAU6050 | OX1S6050 | OY1S6050 | OX2S6050 | OY2S6050 |
600 | 600 | OXAU6060 | OYAU6060 | OX1S6060 | OY1S6060 | OX2S6060 | OY2S6060 |
600 | 800 | OXAU6080 | OYAU6080 | OX1S6080 | OY1S6080 | OX2S6080 | OY2S6080 |
800 | 200 | OXAU8020 | OYAU8020 | OX1S8020 | OY1S8020 | OX2S8020 | OY2S8020 |
800 | 300 | OXAU8030 | OYAU8030 | OX1S8030 | OY1S8030 | OX2S8030 | OY2S8030 |
800 | 400 | OXAU8040 | OYAU8040 | OX1S8040 | OY1S8040 | OX2S8040 | OY2S8040 |
800 | 500 | OXAU8050 | OYAU8050 | OX1S8050 | OY1S8050 | OX2S8050 | OY2S8050 |
800 | 600 | OXAU8060 | OYAU8060 | OX1S8060 | OY1S8060 | OX2S8060 | OY2S8060 |
800 | 800 | OXAU8080 | OYAU8080 | OX1S8080 | OY1S8080 | OX2S8080 | OY2S8080 |
1000 | 300 | OXAU1030 | OYAU1030 | OX1S1030 | OY1S1030 | OX2S1030 | OY2S1030 |
1000 | 400 | OXAU1040 | OYAU1040 | OX1S1040 | OY1S1040 | OX2S1040 | OY2S1040 |
1000 | 500 | OXAU1050 | OYAU1050 | OX1S1050 | OY1S1050 | OX2S1050 | OY2S1050 |
1000 | 600 | OXAU1060 | OYAU1060 | OX1S1060 | OY1S1060 | OX2S1060 | OY2S1060 |
1000 | 800 | OXAU1080 | OYAU1080 | OX1S1080 | OY1S1080 | OX2S1080 | OY2S1080 |
1200 | 300 | OXAU1230 | OYAU1230 | OX1S1230 | OY1S1230 | OX2S1230 | OY2S1230 |
1200 | 400 | OXAU1240 | OYAU1240 | OX1S1240 | OY1S1240 | OX2S1240 | OY2S1240 |
1200 | 500 | OXAU1250 | OYAU1250 | OX1S1250 | OY1S1250 | OX2S1250 | OY2S1250 |
1200 | 600 | OXAU1260 | OYAU1260 | OX1S1260 | OY1S1260 | OX2S1260 | OY2S1260 |
1200 | 800 | OXAU1280 | OYAU1280 | OX1S1280 | OY1S1280 | OX2S1280 | OY2S1280 |
1600 | 300 | OXAU1630 | OYAU1630 | OX1S1630 | OY1S1630 | OX2S1630 | OY2S1630 |
1600 | 400 | OXAU1640 | OYAU1640 | OX1S1640 | OY1S1640 | OX2S1640 | OY2S1640 |
1600 | 500 | OXAU1650 | OYAU1650 | OX1S1650 | OY1S1650 | OX2S1650 | OY2S1650 |
1600 | 600 | OXAU1660 | OYAU1660 | OX1S1660 | OY1S1660 | OX2S1660 | OY2S1660 |
1600 | 800 | OXAU1680 | OYAU1680 | OX1S1680 | OY1S1680 | OX2S1680 | OY2S1680 |
1800 | 400 | OXAU1840 | OYAU1840 | OX1S1840 | OY1S1840 | OX2S1840 | OY2S1840 |
1800 | 500 | OXAU1850 | OYAU1850 | OX1S1850 | OY1S1850 | OX2S1850 | OY2S1850 |
1800 | 600 | OXAU1860 | OYAU1860 | OX1S1860 | OY1S1860 | OX2S1860 | OY2S1860 |
1800 | 800 | OXAU1880 | OYAU1880 | OX1S1880 | OY1S1880 | OX2S1880 | OY2S1880 |
2000 | 400 | OXAU2040 | OYAU2040 | OX1S2040 | OY1S2040 | OX2S2040 | OY2S2040 |
2000 | 500 | OXAU2050 | OYAU2050 | OX1S2050 | OY1S2050 | OX2S2050 | OY2S2050 |
2000 | 600 | OXAU2060 | OYAU2060 | OX1S2060 | OY1S2060 | OX2S2060 | OY2S2060 |
2000 | 800 | OXAU2080 | OYAU2080 | OX1S2080 | OY1S2080 | OX2S2080 | OY2S2080 |
2400 | 400 | OXAU2440 | OYAU2440 | OX1S2440 | OY1S2440 | OX2S2440 | OY2S2440 |
2400 | 500 | OXAU2450 | OYAU2450 | OX1S2450 | OY1S2450 | OX2S2450 | OY2S2450 |
2400 | 600 | OXAU2460 | OYAU2460 | OX1S2460 | OY1S2460 | OX2S2460 | OY2S2460 |
2400 | 800 | OXAU2480 | OYAU2480 | OX1S2480 | OY1S2480 | OX2S2480 | OY2S2480 |
Les systèmes de fermeture
Désignation | Matière | Profil | Référence | |
---|---|---|---|---|
serrure 1/4 de tour | zamack chromé | DB3 (rechange) | OZSEDB3 | |
serrure 1/4 de tour | zamack chromé | TRI8 | OZSETRI8 | |
serrure 1/4 de tour | zamack chromé | Carré de 7 | OZSECAR7 | |
serrure 1/4 de tour | Inox 304L | DB3 | OXSEDB3 | |
serrure 1/4 de tour | Inox 316L | DB3 | OYSEDB3 | |
serrure 1/4 de tour | Inox 316L | TRI8 | OYSETR8 | |
serrure 1/4 de tour | Inox 304L | HYGIENIQUE | OXSEHYG | |
Bouton Verrou | Zamac et polyamide Noir | Sans clé | OZBVSANS | |
Bouton Verrou | Zamac et polyamide Noir | Cadenassable | OZBVCAD | |
Bouton Verrou | Zamac et polyamide Noir | Clé 1242e | OZBV1242 | |
Bouton Verrou | Zamac et polyamide Noir | Clé 405e | OZBV405 | |
Bouton Verrou | Zamac et polyamide Noir | Clé 455e | OZBV455 | |
Bouton Verrou | Inox 316L | Sans clé | OYBVSANS | |
Bouton Verrou | Inox 316L | Clé EK333 | OYBVEK333 | |
Poignée escamotable | Polyamide | Sans 1/2 cylindre | OPPGSANS | |
Poignée escamotable | Inox 316L | Sans 1/2 cylindre | OYPGSANS | |
Poignée escamotable | 1/2 cylindre Zamack | DB3 | OEDCDB3 | |
Poignée escamotable | 1/2 cylindre Zamack | TRI8 | OEDCTRI8 | |
Poignée escamotable | 1/2 cylindre Zamack | Clé 1242e | OEDC1242 | |
Poignée escamotable | 1/2 cylindre Zamack | Clé 405e | OEDC405 | |
Poignée escamotable | 1/2 cylindre Zamack | Clé 455e | OEDC455 |
La ventilation forcée
Débit de ventilation | Taille découpe en mm | Ventilateur 230 VA | Ventilateur 24 VCC | Grille de sortie | Capot de protection Inox 304L | Capot de protection Inox 316L |
---|---|---|---|---|---|---|
38 m3/h | 92 x 92 | OPVF38M230 | OPVF38M24C | OPGS92 | OXCV92 | OYCV92 |
85 m3/h | 125 x 125 | OPVF85M230 | OPVF85M24C | OPGS125 | OXCV125 | OYCV125 |
165 m3/h | 223 x 223 | OPVF165M230 | OPVF165M24C | OGGS223 | OXCV223 | OYCV223 |
300 m3/h | 223 x 223 | OPVF300M230 | OPVF300M24C | OPGS223 | OXCV223 | OYCV223 |
560 m3/h | 291 x 291 | OPVF560M230 | OPGS291 | OXCV291 | OYCV291 | |
850 m3/h | 291 x 291 | OPVF850M230 | OPGS291 | OXCV291 | OYCV291 |
NOUVEAU
Nos capots de ventilation sont maintenant déclipsables et sans outils.
Vous pouvez maintenant accéder à la grille plus facilement pour les opérations d’entretien.
De plus vous bénéficiez de 2 chicanes (pour casser le jet d’eau) en installation optionnelle.
Vous n'avez pas trouvé votre dimension ?
Ce tableau de référence n'est qu'un résumé.
Tout nos coffrets sont modifiables
Contactez-nous en cliquant ci-dessous. Nous étudierons avec vous votre besoin.
Réponse sous 24H ouvré
CLIQUEZ ICI