CARACTERISTIQUES DES BOITiERS ELECTRIQUES INOX
En standard ou dans des dimensions spéciales, Marboré répond à vos contraintes d'installation et d'équipement.
- corps en une seule pièce épaisseur 1.5mm
- Profil gouttière et joint en EPDM extrudé
- Couvercle fermé par vis Inox A4
- 4 goujons de fond + goujons sur porte et sur corps pour mise à la terre
- 4 trous de fixation AR avec possibilité de monter un jeu de 4 pattes de fixation (en option)
Les dimensions standard des Boitiers
Hauteur | Largeur | Profondeur | Inox 304L | Inox 316L | Châssis plein galva | Plan PDF |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | 200 | 80 | BX6N202008 Fiche technique | BY6N202008 fiche technique | OGPM2020 | PDF. BX6N202008 |
200 | 300 | 120 | BX6N203012 Fiche technique | BY6N203012 Fiche technique | OGPM3020 | PDF. BX6N203012 |
200 | 400 | 120 | BX6N204012 Fiche technique | BY6N204012 Fiche technique | OGPM4020 | PDF. BX6N204012 |
300 | 300 | 120 | BX6N303012 Fiche technique | BY6N303012 Fiche technique | OGPM3030 | PDF. BX6N303012 |
300 | 400 | 150 | BX6N304015 Fiche technique | BY6N304015 Fiche technique | OGPM4030 | PDF. BX6N304015 |
400 | 500 | 200 | BX6N405020 Fiche technique | BY6N405020 Fiche technique | OGPM5040 | PDF. BX6N405020 |
400 | 600 | 200 | BX6N406020 Fiche technique | BY6N406020 Fiche technique | OGPM6040 | PDF. BX6N406020 |
500 | 700 | 250 | BX6N507025 Fiche technique | BY6N507025 Fiche technique | OGPM7050 | PDF. BX6N507025 |
600 | 800 | 250 | BX6N608025 Fiche technique | BY6N608025 Fiche technique | OGPM8060 | PDF. BX6N608025 |
800 | 1000 | 300 | BX6N801030 Fiche technique | BY6N801030 Fiche technique | OGPM1080 | PDF. BX6N801030 |
Vous n'avez pas trouvé votre dimension ?
Ce tableau de référence n'est qu'un résumé.
Tout nos boitiers sont modifiables
Contactez-nous en cliquant ci-dessous. Nous étudierons avec vous votre besoin.
Réponse sous 24H ouvré
CLIQUEZ ICI