Stock usine permanent
Dans la limite des stocks disponibles
Marboré vous propose un stock permanent disponible immédiatement en envoi franco de port (hors accessoires seuls)
Les enveloppes ne seront ni modifiées ni perçées.
Tous les châssis plein galva sont également en stock
Cliquez sur les références choisies, créez votre panier et recevez votre devis.
Sinon, appelez-nous au 05.59.80.10.28 ou demandez votre devis a : contact@marbore.fr
Boites et Boitiers
Type enveloppe | Hauteur | Largeur | Profondeur | Inox 304L | Inox 316L |
---|---|---|---|---|---|
Boite | 160 | 160 | 80 | Stock BOITE BX5N161608 | |
Boitier | 200 | 200 | 80 | Stock BOITIER BX6N202008 | Stock BOITIER BY6N202008 |
Boitier | 200 | 300 | 120 | Stock BOITIER BX6N203012 | Stock BOITIER BY6N203012 |
Coffrets
Coffrets porte vitrée
Type enveloppe | Hauteur | Largeur | Profondeur | Inox 304L | Inox 316L | CHASSIS PLEIN GALVA |
---|---|---|---|---|---|---|
Coffret porte vitrée | 400 | 400 | 200 | Stock COFFRET CXVN505025 | Stock COFFRET CYVN505025 | Stock CHASSIS OGPM4040 |
Coffret porte vitrée | 600 | 400 | 200 | Stock COFFRET CXVN604020 | Stock COFFRET CYVN604020 | Stock CHASSIS OGPM6040 |
Coffret porte vitrée | 800 | 600 | 250 | Stock COFFRET CXVN806025 | Stock CHASSIS OGPM8060 |
Coffrets toit incliné
Type enveloppe | Hauteur | Largeur | Profondeur | Inox 304L | Inox 316L | CHASSIS PLEIN GALVA |
---|---|---|---|---|---|---|
Coffret toit incliné | 300 | 200 | 150 | Stock COFFRET CX6I302015 | Stock CHASSIS OGPM3020 | |
Coffret toit incliné | 400 | 300 | 150 | Stock COFFRET CX6I403015 | Stock CHASSIS OGPM4030 | |
Coffret toit incliné | 400 | 400 | 200 | Stock COFFRET CX6I404020 | Stock CHASSIS OGPM4040 | |
Coffret toit incliné | 600 | 400 | 200 | Stock COFFRET CX6I604020 | Stock CHASSIS OGPM6040 | |
Coffret toit incliné | 600 | 600 | 250 | Stock COFFRET CX6I606025 | Stock CHASSIS OGPM6060 | |
Coffret toit incliné | 800 | 600 | 300 | Stock COFFRET CX6I806030 | Stock CHASSIS OGPM8060 | |
Coffret toit incliné | 1000 | 800 | 300 | Stock COFFRET CX6I108030 | Stock CHASSIS OGPM1080 |
Coffrets HD/IP69K
Type enveloppe | Hauteur | Largeur | Profondeur | Inox 304L | Inox 316L | CHASSIS PLEIN GALVA |
---|---|---|---|---|---|---|
Coffret HD IP69K | 400 | 400 | 200 | Stock COFFRET HD CX6H404020 | Stock CHASSIS OGPM4040 | |
Coffret HD IP69K | 600 | 400 | 200 | Stock COFFRET HD CX6H604020 | Stock CHASSIS OGPM6040 | |
Coffret HD IP69K | 800 | 600 | 250 | Stock COFFRET HD CX6H806025 | Stock CHASSIS OGPM8060 |
Armoires
Type enveloppe | Hauteur | Largeur | Profondeur | Inox 304L | Inox 316L | CHASSIS PLEIN GALVA |
---|---|---|---|---|---|---|
ARMOIRE 1 PORTE | 2000 | 800 | 400 | Stock ARMOIRE AXPN208040 | Stock CHASSIS OGPM2008 | |
ARMOIRE 1 PORTE | 2000 | 1000 | 500 | Stock ARMOIRE AXPN201050 | Stock CHASSIS OGPM2010 | |
ARMOIRE 2 PORTES | 2000 | 1200 | 500 | Stock ARMOIRE AXDN201250 | Stock CHASSIS OGPM2012 | |
ARMOIRE 2 PORTES | 2000 | 1600 | 500 | Stock ARMOIRE AXDN201650 | Stock CHASSIS OGPM2016 |
ARMOIRES TOIT INCLINÉ
Type enveloppe | Hauteur | Largeur | Profondeur | Inox 304L | Inox 316L | CHASSIS PLEIN GALVA |
---|---|---|---|---|---|---|
ARMOIRE TOIT INCLINÉ | 1800 | 800 | 400 | Stock ARMOIRE AXPI188040 | Stock CHASSIS OGPM1808 | |
ARMOIRE TOIT INCLINÉ | 1800 | 1200 | 400 | Stock ARMOIRE AXDI181240 | Stock CHASSIS OGPM1812 | |
ARMOIRE TOIT INCLINÉ | 1800 | 1600 | 400 | Stock ARMOIRE AXDI181640 | Stock CHASSIS OGPM1816 | |
HUBLOTS
Type enveloppe | Hauteur | Largeur | Profondeur | Inox 304L | Inox 316L |
---|---|---|---|---|---|
HUBLOT | 250 | 250 | 70 | Stock HUBLOT OXHU2525 | Stock HUBLOT OYHU2525 |
HUBLOT | 250 | 300 | 70 | Stock HUBLOT OXHU2530 | Stock HUBLOT OYHU2530 |
HUBLOT | 300 | 300 | 70 | Stock HUBLOT OXHU3030 | Stock HUBLOT OYHU3030 |
HUBLOT | 300 | 400 | 70 | Stock HUBLOT OXHU3040 | Stock COFFRET OYHU3040 |
HUBLOT | 400 | 400 | 70 | Stock HUBLOT OXHU4040 | Stock HUBLOT OYHU4040 |
CAPOTS
Type enveloppe | Hauteur | Largeur | Profondeur | Inox 304L | Inox 316L |
---|---|---|---|---|---|
CAPOT 92x92 | 200 | 170 | 55 | Stock CAPOT OXCV92 | |
CAPOT 125x125 | 240 | 200 | 60 | Stock CAPOT OXCV125 | |
CAPOT 223x223 | 390 | 300 | 70 | Stock CAPOT OXCV223 |