CARACTÉRISTIQUES DES GRANDES ARMOIRES INOX
En standard ou en sur-mesure, Marboré répond à vos contraintes d'installation.
- Réalisé en Inox 304L ou 316L en qualité finition microbillée
- IEC 60529 et IEC 62262 et 208.
- IP55 - IK10 (IP66 sur demande)
- Corps en épaisseur 1.5mm ou 2mm (suivant dimensions)
- Nous réalisons des armoires monobloc jusqu'à 4000 de large
- Charnières en Inox 316L et joint en EPDM extrudé
- Fermeture 3 points par poignée polyamide clé 1242e (autres fermetures sur demande)
- 4 équerres de fixation du châssis
- Plaque passe câbles pleine (joint mousse ou balais sur demande)
- 4 trous de fixation au sol et 4 trous de levage
Vue 3D
Les dimensions standard des Grandes armoires
Hauteur | Largeur | Profondeur | Nombre de porte | Inox 304L | Inox 316L | Châssis plein galva | Socle H100 Inox 304L* | Socle H200 Inox 304L* | ¨Plan PDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1800 | 1800 | 400 | 3 | AXDN181840 | AYDN181840 | 3 x OGPM1806 | OX1S1804 | OX2S1804 | PDF.AXDN188040 |
1800 | 2400 | 400 | 3 | AXDN182440 | AYDN182440 | 3 x OGPM1808 | OX1S2440 | OX2S2440 | PDF.AXDN182440 |
1800 | 3000 | 400 | 5 | AXDN183040 | AYDN183040 | 5 x OGPM1806 | OX1S3040 | OX2S3040 | PDF.AXDN183040 |
1800 | 3200 | 400 | 4 | AXDN183240 | AYDN183240 | 4 x OGPM1808 | OX1S3240 | OX2S3240 | PDF.AXDN183240 |
1800 | 3600 | 500 | 6 | AXDN183650 | AYDN183650 | 3 x OGPM1812 | OX1S3650 | OX2S3650 | PDF.AXDN183650 |
1800 | 4000 | 500 | 5 | AXDN184050 | AYDN184050 | 5 x OGPM1808 | OX1S4050 | OX2S4050 | PDF.AXDN184050 |
2000 | 1800 | 500 | 3 | AXDN201850 | AYDN201850 | 3 x OGPM2006 | OX1S1850 | OX2S1850 | PDF.AXDN201850 |
2000 | 2400 | 500 | 3 | AXDN202450 | AYDN202450 | 3 x OGPM2008 | OX1S2450 | OX2S2450 | PDF.AXDN202450 |
2000 | 3000 | 500 | 5 | AXDN203050 | AYDN203050 | 5 x OGPM2006 | OX1S3050 | OX2S3050 | PDF.AXDN203050 |
2000 | 3200 | 500 | 4 | AXDN203250 | AYDN203250 | 4 x OGPM2008 | OX1S3250 | OX2S3250 | PDFAXDN203250 |
2000 | 3600 | 500 | 4 | AXDN203650 | AYDN203650 | 4 x OGPM2008 | OX1S3650 | OX2S3650 | PDF.AXDN203650 |
2000 | 4000 | 500 | 5 | AXDN204050 | AYDN204050 | 5 x OGPM2008 | OX1S4050 | OX2S4050 | PDF.AXDN204050 |
Ces dimensions sont les plus utilisées, mais nous réalisons toutes les dimensions avec toutes les configurations sur demande.
Les grandes armoires Inox permettent d’intégrer un grand nombre de composants dans des ambiances sévères.
Elles évitent la juxtaposition d’armoires tout en conservant l’IP choisi.
on retrouve les grandes armoires dans les milieux marins (civils ou militaires) agroalimentaire, pharmaceutiques, portuaires (beaucoup sur les grues) et industries en général (en particulier sur les ponts roulants)
Nous pouvons réaliser les grandes armoires avec toit incliné ou avec le rajout de auvents de protection.
Vous n'avez pas trouvé votre dimension ?
Ce tableau de référence n'est qu'un résumé.
Toutes nos cellules sont modifiables
Contactez-nous en cliquant ci-dessous. Nous étudierons avec vous votre besoin.
Réponse sous 24H ouvré
CLIQUEZ ICI