CARACTERISTIQUES DES BOITES ELECTRIQUES INOX
En standard ou dans des dimensions spéciales, Marboré répond à vos contraintes d'installation et d'équipement.
La boite électrique
- Réalisé en Inox 304L ou 316L en qualité finition microbillée IEC 60529 et IEC 62262 et 208. IP 55 - IK10
- Corps en une seule pièce épaisseur 1.5mm
- Couvercle qui s'emboite avec joint néoprène collé et fermé par 4 vis inox.
- 2 Goujons intérieurs 6x15 pour fixation de rail (non-fourni) néoprène collé et fermé par 4 vis inox.
- Masse corps/couvercle incluse
- En standard, aucun trou de fixation de prévu.
- Vous ne trouvez pas vos dimensions, contactez-nous pour étudier vos besoins.
Les dimensions standard des Boites
Hauteur | Largeur | Profondeur | Inox 304L | Inox 316L | PLAN PDF |
---|---|---|---|---|---|
150 | 150 | 80 | BX5N151508 | BY5N151508 | PDF.BX5N151508 |
150 | 300 | 80 | BX5N153008 | BY5N153008 | PDF.BX5N153008 |
200 | 200 | 80 | BX5N202008 | BY5N202008 | PDF.BX5N202008 |
120 | 200 | 120 | BX5N122012 | BY5N122012 | PDF.BX5N122012 |
175 | 250 | 120 | BX5N172512 | BY5N172512 | PDF.BX5N172512 |
200 | 300 | 120 | BX5N203012 | BY5N203012 | PDF.BX5N203012 |
200 | 400 | 120 | BX5N204012 | BY5N204012 | PDF.BX5N204012 |
300 | 300 | 120 | BX5N303012 | BY5N303012 | PDF.BX5N303012 |
Vous n'avez pas trouvé votre dimension ?
Ce tableau de référence n'est qu'un résumé.
Toutes nos boites sont modifiables
Contactez-nous en cliquant ci-dessous. Nous étudierons avec vous votre besoin.
Réponse sous 24H ouvré
CLIQUEZ ICI