Coffret UL
Coffret et Boitier certifié UL
Réalisé en Inox 304L ou 316L en qualité finition microbillée.
Classification Type NEMA 4X
Certificat N°20180810-E480087 UL508A – industrial control panels CAN/CSA C22.2 N° 14-18
Protection intérieure et extérieure.
Les dimensions standard des Coffrets UL
Hauteur | Largeur | Profondeur | Inox 304L | Inox 316L | Châssis plein galva | Plan PDF |
---|---|---|---|---|---|---|
300 | 200 | 150 | CXUN302015 | CYUN302015 | OGPM3020 | PDF.CXUN302015 |
300 | 300 | 150 | CXUN303015 | CYUN303015 | OGPM3030 | PDF.CXUN303015 |
400 | 300 | 200 | CXUN403020 | CYUN403020 | OGPM4030 | PDF.CXUN403020 |
500 | 400 | 200 | CXUN504020 | CYUN504020 | OGPM5040 | PDF.CXUN504020 |
600 | 400 | 200 | CXUN604020 | CYUN604020 | OGPM6040 | PDF.CXUN604020 |
700 | 500 | 250 | CXUN705025 | CYUN705025 | OGPM7050 | PDF.CXUN705025 |
800 | 600 | 250 | CXUN806025 | CYUN806025 | OGPM8060 | PDF.CXUN806025 |
800 | 800 | 300 | CXUN808030 | CYUN808030 | OGPM8080 | PDF.CXUN808030 |
1000 | 800 | 300 | CXUN108030 | CYUN108030 | OGPM1080 | PDF.CXUN108030 |
1000 | 965 | 300 | CXUN101030 | CYUN101030 | OGPM1010 | PDF.CXUN101030 |
1194 | 800 | 300 | CXUN128030 | CYUN128030 | OGPM1280 | PDF.CXUN128030 |
1194 | 965 | 400 | CXUN121040 | CYUN121040 | OGPM1210 | PDF.CXUN121040 |
Marboré peut vous proposer des enveloppes adaptées à votre application avec la certification UL. Consultez nous pour définir l'enveloppe, ses accessoires et ses perçages. Nous validerons ensemble l'étendue de la certification.
Vous n'avez pas trouvé votre dimension ?
Ce tableau n'est qu'un résumé.
Contactez-nous en cliquant ci-dessous. Nous étudierons avec vous votre besoin.
Réponse sous 24H ouvré
Cliquez ICI