Armoire extérieure
Armoire Inox 304 ou 316L
fabrication spéciale avec contre porte et portes semi-vitrées
Armoire process agro
Découpes à la demande
Armoire process salle blanche
IP 55, 4 portes vitrées
Diapositive précédente
Diapositive suivante
Réalisée en Inox 304 ou 316L en qualité finition microbillée
- IEC60529 et IEC62262 et 208
- IP55 – IK10 ( IP66 sur demande)
- Corps en épaisseur 1.5mm
- Charnières en Inox 316L
- Fermeture 3 points par poignée polyamide + insert clé 1242e
- 4 équerres de fixation du châssis, 1 ou 2 Plaques Passe Câble pleines
- 4 trous pour fixation au sol et 4 trous de levage.
Les dimensions standard des Armoires monobloc
Hauteur | Largeur | Profondeur | Nombre de portes | Inox 304L | Inox 316L | socle H100 Inox 304L | Socle H200 Inox 304L | Auvent | Châssis plein galva | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1400 | 800 | 400 | 1 | AXPN148040 | AYPN148040 | OX1S8040 | OX2S8040 | OXAU8040 | OGPM1480 | PDF.AXPN148040 |
1600 | 600 | 400 | 1 | AXPN166040 | AYPN166040 | OX1S6040 | OX2S6040 | OXAU6040 | OGPM1606 | PDF.AXPN166040 |
1600 | 800 | 400 | 1 | AXPN168040 | AYPN168040 | OX1S8040 | OX2S8040 | OXAU8040 | OGPM1608 | PDF.AXPN168040 |
1800 | 800 | 400 | 1 | AXPN188040 | AYPN188040 | OX1S8040 | OX2S8040 | OXAU8040 | OGPM1608 | PDF.AXPN188040 |
1800 | 1000 | 400 | 1 | AXPN181040 | AYPN181040 | OX1S1040 | OX2S1040 | OXAU1040 | OGPM1004 | PDF.AXPN181040 |
1800 | 1200 | 400 | 2 | AXDN181240 | AYDN181240 | OX1S1240 | OX2S1240 | OXAU1240 | OGPM1812 | PDF.AXDN181240 |
1800 | 1600 | 400 | 2 | AXDN181640 | AYDN181640 | OX1S1640 | OX2S1640 | OXAU1640 | 2 x OGPM1808 | PDF.AXDN181640 |
2000 | 800 | 400 | 1 | AXPN208040 | AYPN208040 | OX1S8040 | OX2S8040 | OXAU8040 | OGPM2008 | PDF.AXPN208040 |
2000 | 800 | 500 | 1 | AXPN208050 | AYPN208050 | OX1S8050 | OX2S8050 | OXAU8050 | OGPM2008 | PDF.AXPN208050 |
2000 | 1000 | 500 | 1 | AXPN201050 | AYPN201050 | OX1S1050 | OX2S1050 | OXAU1050 | OGPM2010 | PDF.AXPN201050 |
2000 | 1200 | 400 | 2 | AXDN201240 | AYDN201240 | OX1S1240 | OX2S1240 | OXAU1240 | OGPM2012 | PDF.AXDN201240 |
2000 | 1200 | 500 | 2 | AXDN201250 | AYDN201250 | OX1S1250 | OX2S1250 | OXAU1250 | OGPM2012 | PDF.AXDN201250 |
2000 | 1600 | 500 | 2 | AXDN201650 | AYDN201650 | OX1S1650 | OX2S1650 | OXAU1650 | 2 x OGPM2008 | PDF.AXDN201650 |
2000 | 1600 | 600 | 2 | AXDN201660 | AYDN201650 | OX1S1660 | OX2S1660 | OXAU1660 | 2 x OGPM2008 | PDF.AXDN201660 |
2200 | 800 | 500 | 1 | AXPN228050 | AYPN228050 | OX1S8050 | OX2S8050 | OXAU8050 | OGPM2208 | PDF.AXPN228050 |
Vous n'avez pas trouvé votre dimension ?
Ce tableau de référence n'est qu'un résumé.
Toutes nos armoires sont modifiables
Contactez-nous en cliquant ci-dessous. Nous étudierons avec vous votre besoin.
Réponse sous 24H ouvré
CLIQUEZ ICI