CARACTERISTIQUES DES ARMOIRES MONOBLOC
En standard ou en sur-mesure, Marboré répond à vos contraintes d'installation.
- Réalisé en Inox 304L ou 316L en qualité finition microbillée
- IEC 60529 et IEC 62262 et 208.
- IP66 - IK10 et IP55 en doubles portes (IP66 sur demande)
- Corps en une seule pièce épaisseur 1.5 mm ou 2mm (3mm sur demande)
- Profil avant en forme de gouttière
- Charnières en Inox 316L et joint en EPDM extrudé
- Fermeture 3 points par poignée polyamide clé 1242e (autres fermetures sur demande)
- 4 équerres de fixation du châssis
- Plaque passe câbles pleine (joint mousse ou balais sur demande)
- 2 goujons sur corps et porte pour liaison équipotentielle
- 4 trous de fixation au sol et 4 trous de levage
- Auvent en option, vivement conseillé en extérieur
Les dimensions standard des Armoires monobloc
Hauteur | Largeur | Profondeur | Nombre de portes | Inox 304L | Inox 316L | socle H100 Inox 304L | Socle H200 Inox 304L | Auvent | Châssis plein galva | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1400 | 800 | 400 | 1 | AXPN148040 | AYPN148040 | OX1S8040 | OX2S8040 | OXAU8040 | OGPM1480 | PDF.AXPN148040 |
1600 | 600 | 400 | 1 | AXPN166040 | AYPN166040 | OX1S6040 | OX2S6040 | OXAU6040 | OGPM1606 | PDF.AXPN166040 |
1600 | 800 | 400 | 1 | AXPN168040 | AYPN168040 | OX1S8040 | OX2S8040 | OXAU8040 | OGPM1608 | PDF.AXPN168040 |
1800 | 800 | 400 | 1 | AXPN188040 | AYPN188040 | OX1S8040 | OX2S8040 | OXAU8040 | OGPM1608 | PDF.AXPN188040 |
1800 | 1000 | 400 | 1 | AXPN181040 | AYPN181040 | OX1S1040 | OX2S1040 | OXAU1040 | OGPM1004 | PDF.AXPN181040 |
1800 | 1200 | 400 | 2 | AXDN181240 | AYDN181240 | OX1S1240 | OX2S1240 | OXAU1240 | OGPM1812 | PDF.AXDN181240 |
1800 | 1600 | 400 | 2 | AXDN181640 | AYDN181640 | OX1S1640 | OX2S1640 | OXAU1640 | 2 x OGPM1808 | PDF.AXDN181640 |
2000 | 800 | 400 | 1 | AXPN208040 | AYPN208040 | OX1S8040 | OX2S8040 | OXAU8040 | OGPM2008 | PDF.AXPN208040 |
2000 | 800 | 500 | 1 | AXPN208050 | AYPN208050 | OX1S8050 | OX2S8050 | OXAU8050 | OGPM2008 | PDF.AXPN208050 |
2000 | 1000 | 500 | 1 | AXPN201050 | AYPN201050 | OX1S1050 | OX2S1050 | OXAU1050 | OGPM2010 | PDF.AXPN201050 |
2000 | 1200 | 400 | 2 | AXDN201240 | AYDN201240 | OX1S1240 | OX2S1240 | OXAU1240 | OGPM2012 | PDF.AXDN201240 |
2000 | 1200 | 500 | 2 | AXDN201250 | AYDN201250 | OX1S1250 | OX2S1250 | OXAU1250 | OGPM2012 | PDF.AXDN201250 |
2000 | 1600 | 500 | 2 | AXDN201650 | AYDN201650 | OX1S1650 | OX2S1650 | OXAU1650 | 2 x OGPM2008 | PDF.AXDN201650 |
2000 | 1600 | 600 | 2 | AXDN201660 | AYDN201650 | OX1S1660 | OX2S1660 | OXAU1660 | 2 x OGPM2008 | PDF.AXDN201660 |
2200 | 800 | 500 | 1 | AXPN228050 | AYPN228050 | OX1S8050 | OX2S8050 | OXAU8050 | OGPM2208 | PDF.AXPN228050 |
- Ces dimensions sont les plus utilisées mais nous pouvons réaliser toutes les dimensions sous 15 jours ouvrés.
Les armoires monobloc Inox sont parfaitement adaptés aux environnements sévères.
Leur conception est étudiée pour durer dans le temps tout en garantissant un IP55 ou 66.
En standard, nous proposons des épaisseur de tôle de 15/10 et 20/10 mais nous répondons également en 30/10.
De base, nous proposons une finition microbillée, mais nous préconisons une peinture supplémentaire pour toute installation extérieure.
Les armoires monobloc peuvent-être associées pour former des grands ensembles. nous fabriquons d’ailleurs régulièrement des ensemble de 8m de large pour des installations portuaire ou de levage.
Les armoires monobloc s’installent dans tous les environnements. En bord de route (mais aussi ferroviaire, canal, rivière, portuaire, aéroportuaire…) en industrie, en tertiaire, en pharmaceutique, en vinicole…(liste non-exhaustive)
Marboré a livré des milliers de ces armoires à travers le monde et a su les adapter aux contraintes locales.
calorifugées pour les pays froids, tropicalisées pour les pays chauds, climatisées, ventilées, refroidies, réchauffées, pressurisées…La liste est longue.
Vous n'avez pas trouvé votre dimension ?
Ce tableau de référence n'est qu'un résumé.
Toutes nos armoires sont modifiables
Contactez-nous en cliquant ci-dessous. Nous étudierons avec vous votre besoin.
Réponse sous 24H ouvré
CLIQUEZ ICI