Boitier Heavy Duty & Hygienic Design
- Réalisé en Inox qualité
- finition microbillée.
- IEC 60529 et IEC 62262 et 208
- IP 69K et IK10
- Ces boitiers sont équipés d’un double joint.
- Joint silicone FDA bleu pour l’hygiène et la protection IK
- Joint d’étanchéité intérieur en EPDM extrudé.
- Les plus grands modèles possèdent un toit incliné à 30° pour faciliter le nettoyage au jet et éviter la rétention.
- Dimension maximale Htotale 960 x H800 x L800 x P250
- au delà de ces dimensions, voir la rubrique coffret ou armoire
Les dimensions standards des Boitiers HD
Hauteur Hors-tout | Hauteur utile | Largeur | Profondeur | Inox 304L | Inox 316L | Châssis plein galva | Plan PDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 200 | 200 | 80 | BX6H202008 | BY6X202008 | RAIL DIN | PDF.BX6H202008 |
* | 200 | 400 | 120 | BX6H204012 | BY6H204012 | RAIL DIN | PDF.BX6H204012 |
* | 300 | 300 | 120 | BX6H303012 | BY6H303012 | RAIL DIN | PDF.BX6H303012 |
450 | 300 | 300 | 150 | BX6H303015 | BY6H303015 | OGPM3030 | PDF.BX6H303015 |
550 | 400 | 400 | 150 | BX6H404015 | BY6H404015 | OGPM4040 | |
580 | 400 | 500 | 200 | BX6H405020 | BY6H405020 | OGPM5040 | |
580 | 400 | 600 | 200 | BX6H406020 | BY6H406020 | OGPM6040 | |
780 | 600 | 600 | 200 | BX6H606020 | BY6H606020 | OGPM6060 | |
810 | 600 | 800 | 250 | BX6H608025 | BY6H608025 | OGPM8060 | |
810 | 600 | 1000 | 250 | BX6H601025 | BY6H601025 | OGPM1060 | |
1010 | 800 | 800 | 250 | BX6H808025 | BY6H808025 | OGPM8080 |
* Sur les petites boites, pas de toit à 30° mais juste une faible pente sur le dessus.
Vous n'avez pas trouvé votre dimension ?
Ce tableau de référence n'est qu'un résumé.
Tout nos boitiers sont modifiables
Contactez-nous en cliquant ci-dessous. Nous étudierons avec vous votre besoin.
Réponse sous 24H ouvré
CLIQUEZ ICI