CARACTERISTIQUES DES CELLULES INOX
En standard ou en sur-mesure, Marboré répond à vos contraintes d'installation.
- Réalisé en Inox 304L ou 316L en qualité finition microbillée
- IEC 60529 et IEC 62262 et 208.
- IP55 - IK10
- Ossature pleine comprenant la face arrière (non démontable)
- Le haut et le bas en une seule pièce épaisseur 1.5mm
- Charnières en Inox 316L et joint en EPDM extrudé
- Fermeture 3 points par poignée polyamide clé 1242e (autres fermetures sur demande)
- 4 équerres de fixation du châssis
- Plaque passe câbles pleine (joint mousse ou balais sur demande)
- 4 trous de fixation au sol et 4 trous de levage
Vue 3D
Les dimensions standard des Cellules
Hauteur | Largeur | Profondeur | Nombre de porte | Cellule Inox 304L | Panneaux latéraux Inox 304L | Cellule Inox 316L | panneau latéraux Inox 316L | Kit de juxtaposition | Plan PDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1800 | 600 | 400 | 1 | QXPN186040 | OXPL1840 | QYPN186040 | OYPL1840 | OXKJ | PDF.QXPN186040 |
1800 | 800 | 400 | 1 | QXPN188040 | OXPL1840 | QYPN188040 | OYPL1840 | OXKJ | PDF.QXPN188040 |
1800 | 1200 | 400 | 2 | QXDN181240 | OXPL1840 | QYDN181240 | OYPL1840 | OXKJ | PDF.QXDN181240 |
2000 | 800 | 400 | 1 | QXPN208040 | OXPL2040 | QYDN208040 | OYPL2040 | OXKJ | PDF.QXPN208040 |
2000 | 800 | 500 | 1 | QXPN208050 | OXPL2050 | QYPN208050 | OYPL2050 | OXKJ | PDF.QXPN208050 |
2000 | 800 | 600 | 1 | QXPN208060 | OXPL2060 | QYPN208060 | OYPN2060 | OXKJ | PDF.QXPN208060 |
2000 | 1000 | 600 | 1 | QXPN201060 | OXPL2060 | QYPN201060 | OYPN2060 | OXKJ | PDF.QXPN201060 |
2000 | 1200 | 600 | 2 | QXDN201260 | OXPL2060 | QYDN201260 | OYPN2060 | OXKJ | PDF.QXDN201260 |
Les accessoires
Hauteur | Largeur | Profondeur | Socle H100 | Socle H200 | Châssis plein galva | Châssis inter-cellules |
---|---|---|---|---|---|---|
1800 | 600 | 400 | OX1S6040 | OX2S6040 | OGPM1806 | OGPM1801 |
1800 | 800 | 400 | OX1S8040 | OX2S8040 | OGPM1806 | OGPM1801 |
1800 | 1200 | 400 | OX1S1240 | OX2S1240 | OGPM1812 | OGPM1801 |
2000 | 800 | 400 | OX1S8040 | OX2S8040 | OGPM2008 | OGPM2001 |
2000 | 800 | 500 | OX1S8050 | OX2S8050 | OGPM2008 | OGPM2001 |
2000 | 800 | 600 | OX1S8060 | OX2S8060 | OGPM2008 | OGPM2001 |
2000 | 1000 | 600 | OX1S1060 | OX2S1060 | OGPM2010 | OGPM2001 |
2000 | 1200 | 600 | OX1S1260 | OX2S1260 | OGPM2012 | OGPM2001 |
Les cellules Inox sont les enveloppes qui offrent la plus grande modularité.
En effet, grâce à leurs panneaux amovibles, les associations peuvent se faire facilement et sans limites.
Chez Marboré, les dimensions peuvent également être adaptées à vos besoins. Hauteur, Largeur et Profondeur peuvent être modifiées suivant vos contraintes de matériel ou d’environnement.
En courant Fort comme en courant faible, les cellules trouvent leur place dans toutes les industries, agroalimentaire, pharmaceutique, armée, défense, oil&gas et autres…
Vous n'avez pas trouvé votre dimension ?
Ce tableau de référence n'est qu'un résumé.
Toutes nos cellules sont modifiables
Contactez-nous en cliquant ci-dessous. Nous étudierons avec vous votre besoin.
Réponse sous 24H ouvré
CLIQUEZ ICI