Coffrets ATEX EJB et GUB : Sécurité maximale en zones explosives
Les coffrets ATEX EJB et GUB sont conçus pour protéger les installations électriques dans les zones à risque d’explosion (zones 1, 2, 21 et 22). Ils répondent aux exigences des industries pétrolières, chimiques, gazières ou encore offshore.
Coffrets EJB – Antidéflagrants et personnalisables
Les coffrets EJB sont des enveloppes antidéflagrantes (Ex d) permettant d’intégrer des composants électriques comme :
- disjoncteurs,
- contacteurs,
- borniers,
- transformateurs, etc.
Ils contiennent les éventuelles explosions internes, évitant leur propagation dans l’atmosphère environnante.
Boitiers GUB – Antidéflagrants et personnalisables
Les coffrets GUB sont également de type Ex d, mais généralement utilisés comme boîtes de jonction ou pour intégrer de petits équipements (borniers, relais, capteurs).
Caractéristiques :
- Format plus compact
- Utilisation en raccordement de terrain
- Couvercle vissé ou charnières
- Matériaux résistants aux environnements agressifs
Avantages :
- Fabrication en fonte d’aluminium ou acier inoxydable
- Étanchéité IP66
- Entrées filetées pour presse-étoupes ATEX
- Fabrication sur mesure possible
Pourquoi choisir nos coffrets EJB et GUB ?
- Certifications ATEX et IECEx
- Conformité à la directive 2014/34/UE
- Protection optimale des installations électriques
- Large choix de dimensions et configurations
Besoin d’un coffret EJB ou GUB adapté à votre projet ?
Contactez-nous pour une étude personnalisée ou découvrez notre gamme complète d’équipements ATEX.
Coffret EJB

Enveloppe | Dimensions extérieures | Dimensions intérieures | Dimensions de montage | Poids (KG) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | ||
EJB-01 | 310 | 250 | 220 | 244 | 184 | 153 | 235 | 276 | 7 | 12.9 |
EJB-02 | 425 | 255 | 243 | 355 | 185 | 170 | 346 | 276 | 7 | 19.7 |
EJB-03 | 485 | 305 | 269 | 413 | 233 | 198 | 395 | 376 | 9 | 26.6 |
EJB-04 | 488 | 413 | 279 | 400 | 325 | 204 | 380 | 476 | 9 | 39.7 |
EJB-05 | 540 | 475 | 292 | 444 | 379 | 212 | 410 | 476 | 9 | 51.7 |
EJB-06 | 640 | 370 | 298 | 542 | 272 | 220 | 515 | 376 | 9 | 46.5 |
EJB-07 | 600 | 510 | 308 | 500 | 410 | 225 | 470 | 516 | 13 | 63.8 |
EJB-08 | 810 | 460 | 352 | 710 | 360 | 257 | 670 | 516 | 13 | 89.9 |
EJB-09 | 840 | 615 | 433 | 724 | 499 | 339 | 705 | 656 | 14 | 151.8 |
EJB-10 | 940 | 650 | 445 | 820 | 530 | 345 | 808 | 656 | 14 | 189.7 |

Montage coffrets EJB
Les coffrets antidéflagrant EJB sont adaptés aux utilisations en zone 1-21-2-22.
Fabriqués en fonte d’aluminium et peints en RAL9022.
Les charnières et visseries sont en Inox.
La gamme comprend 10 tailles différentes et les coffrets peuvent être équipés d’une glace de visu, de boutonnerie et de voyants.
Boitier GUB

Enveloppe | Dimensions extérieures | Dimensions intérieures | Dimensions de montage | Fenêtre | Poids (KG) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A (mm) | B (mm) | C (mm) | C' (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | F' (mm) | F'' (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | ØW (mm) | ||
GUB-1 | 120 | 120 | 110 | 200 | 96 | 96 | 85 | 170 | 80 | 140 | 105 | 8 | 70 | 2.3 |
GUB-1A | 140 | 140 | 120 | 260 | 120 | 120 | 90 | 230 | 85 | 160 | 115 | 8 | 90 | 2.5 |
GUB-2 | 160 | 160 | 135 | 285 | 132 | 132 | 95 | 245 | 90 | 182 | 140 | 8 | 104 | 3.3 |
GUB-3 | 200 | 200 | 147 | 327 | 168 | 168 | 105 | 285 | 100 | 232 | 178 | 10 | 136 | 7.0 |
GUB-3-210* | 200 | 200 | 233 | N/A | 168 | 168 | 190 | N/A | 185 | 232 | 178 | 10 | 136 | - |
GUB-4 | 240 | 240 | 171 | 421 | 206 | 206 | 125 | 375 | 120 | 265 | 208 | 12 | 160 | 10.0 |
GUB-5 | 280 | 280 | 195 | 465 | 240 | 240 | 150 | 440 | 145 | 310 | 248 | 12 | 185 | 13.4 |
GUB-5A | 330 | 330 | 225 | 475 | 292 | 292 | 165 | 450 | 160 | 362 | 295 | 12 | 185 | 23.0 |
GUB-5B | 400 | 400 | 235 | 482 | 360 | 360 | 180 | 440 | 175 | 435 | 365 | 12 | 205 | 33.0 |
GUB-5B-285* | 400 | 400 | 315 | N/A | 360 | 360 | 265 | N/A | 260 | 435 | 365 | 12 | 205 | - |
GUB-6 S | 465 | 465 | 262 | 467 | 428 | 428 | 195 | 430 | 190 | 500 | 430 | 12 | 110/160 | 43.0 |
GUB-7 S | 570 | 570 | 305 | N/A | 522 | 522 | 230 | N/A | 225 | 614 | 520 | 12 | 110/160 | 75.0 |

Coffret GUB
Nous pouvons réaliser de l’étude jusqu’au câblage selon votre cahier des charges.
Vous n'avez pas trouvé votre dimension ?
Nous pouvons vous aider.
Contactez-nous en cliquant ci-dessous. Nous étudierons avec vous votre besoin.
Réponse sous 24H ouvré
CLIQUEZ ICI