CARACTERISTIQUES DES COFFRETS TOIT INCLINE
Existe en
/ IK 10
En standard ou dans des dimensions spéciales, Marboré répond à vos contraintes d'installation et d'équipement.
- Réalisé en Inox 304L ou 316L qualité finition microbillée
- IP66 IK10 selon IEC 60529 et IEC 62262 et 208
- IP 55 en double porte (IP66 sur demande)
- Corps intégrant le toit incliné et la casquette avant avec une pente ayant une inclinaison de 12°-30°-45° (autre inclinaison sur demande)
- Fermeture par serrures avec insert double 3mm ou poignée. (voir nos accessoires de fermeture)
- 4 trous de fixation arrière
- 4 goujons de fixation châssis
- 2 goujons corps et porte pour liaison équipotentielle
Les coffrets toit incliné sont surtout destinés à l’industrie agroalimentaire. la pente de toit évite la rétention d’eau après le nettoyage. La finition microbillée permet également une meilleure nettoyabilité de la surface du coffret.
Les coffrets toit incliné sont également beaucoup utilisé comme petits pupitres. la pente du toit sers alors pour insérer un IHM et/ou de la boutonnerie.
pour une utilisation extérieure, nous préconisons l’utilisation d’un coffret à toit plat équipé d’un auvent.
Les dimensions standard des coffrets toit incliné
Hauteur hors tout Toit 12° | Hauteur hors tout toit 30° | Hauteur utile | Largeur | Profondeur | Nombre de porte | Inox 304L toit 12° | Inox 316L toit 12° | Inox 304L toit 30° | Inox 316L toit 30° | Châssis plein galva | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
440 | 480 | 400 | 300 | 150 | 1 | CX6I403015 | CY6I403015 | CX6P403015 | CY6P403015 | OGPM4030 | PDFCX6I403015 |
450 | 520 | 400 | 400 | 200 | 1 | CX6I404020 | CY6I404020 | CX6P404020 | CY6P404020 | OGPM4040 | PDF.CX6I404020 |
550 | 620 | 500 | 400 | 200 | 1 | CX6I504020 | CY6I504020 | CX6P504020 | CY6P504020 | OGPM5040 | PDF.CX6I504020 |
650 | 720 | 600 | 400 | 200 | 1 | CX6I604020 | CY6I604020 | CX6P604020 | CY6P604020 | OGPM6040 | PDF.CX6I604020 |
665 | 750 | 600 | 600 | 250 | 1 | CX6I606025 | CY6I606025 | CX6P606025 | CY6P606025 | OGPM6060 | PDF.CX6I606025 |
865 | 950 | 800 | 600 | 250 | 1 | CX6I806025 | CY6I806025 | CX6P806025 | CY6P806025 | OGPM8060 | PDF.CX6I806025 |
880 | 975 | 800 | 800 | 300 | 1 | CX6I808030 | CY6I808030 | CX6P808030 | CY6P808030 | OGPM8080 | PDF.CX6I808030 |
1080 | 1175 | 1000 | 800 | 300 | 1 | CX6I108030 | CY6I108030 | CX6P108030 | CY6P108030 | OGPM1080 | PDF.CX6I108030 |
1080 | 1175 | 1000 | 1000 | 300 | 1 | CXDI101030 | CYDI101030 | CX6P101030 | CY6P101030 | OGPM1010 | PDF.CXDI101030 |
1280 | 1375 | 1200 | 800 | 300 | 1 | CX6I128030 | CY6I128030 | CX6P128030 | CY6P128030 | OGPM1280 | PDF.CX6I128030 |
1280 | 1375 | 1200 | 1000 | 300 | 2 | CXDI121030 | CYDI121030 | CXDP121030 | CYDP121030 | OGPM1210 | PDF.CXDI121030 |
1280 | 1375 | 1200 | 1200 | 300 | 2 | CXDI121230 | CYDI121230 | CXDP121230 | CYDP121230 | OGPM1212 | PDFCXDI121230 |
- Ces dimensions sont les plus utilisées mais nous pouvons réaliser toutes les dimensions sous 15 jours ouvrés.
Vous n'avez pas trouvé votre dimension ?
Ce tableau de référence n'est qu'un résumé.
Tous nos coffrets sont modifiables
Contactez-nous en cliquant ci-dessous. Nous étudierons avec vous votre besoin.
Réponse sous 24H ouvré
CLIQUEZ ICI