Suivant l’environnement dans lequel vous installez votre armoire électrique Inox, vous allez devoir prévoir des accessoires de pose.
- le socle standard est proposé de base en Hauteur 100 et 200mm. (autres dimensions sur demande). les faces avant et arrières sont amovibles pour permettre d’accéder à l’intérieur du socle. 4 trous permettent la fixation au sol (ou de pieds) et 4 trous sont prévus pour la fixation de l’armoire. (voir plan de principe)
- Le socle fermé dessous est prévu pour garantir une étanchéité totale entre le sol et l’armoire. en rentrant vos câbles par PE ou membranes vous opérez une continuité d’étanchéité et pouvez lover le surplus de câbles en zone saine. Particulièrement apprécié en zone agroalimentaire, ce socle est également compatible avec des pieds. (voir plan de principe)
- Les chaises Inox sont réalisés avec des carrés Inox 40x40x2 + 4 pieds réglables H30mm. Toutes les dimensions sont réalisables sur demande.
- Les auvents sont plus que conseillés pour les installations extérieures. Ils permettent le bon écoulement de l’eau de pluie tout en protégeant le haut des portes de l’armoire. La fixation se fait par les trous des anneaux de levage. En précision, il est également conseillé de peindre vos armoires Inox quand elles sont posées en extérieure.
Les auvents et socles
Largeur | Profondeur | Auvent Inox 304L | Auvent Inox 316L | Socle H100 Inox 304L | Socle H100 Inox 316L | Socle H200 Inox 304L | Socle H200 Inox 316L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 150 | OXAU2015 | OYAU2015 | OX1S2015 | OY1S2015 | OX2S2015 | OY2S2015 |
200 | 200 | OXAU2020 | OYAU2020 | OX1S2020 | OY1S2020 | OX2S2020 | OY2S2020 |
300 | 150 | OXAU3015 | OYAU3015 | OX1S3015 | OY1S3015 | OX2S3015 | OY2S3015 |
300 | 200 | OXAU3020 | OYAU3020 | OX1S3020 | OY1S3020 | OX2S3020 | OY2S3020 |
300 | 250 | OXAU3025 | AYAU3025 | OX1S3025 | OY1S3025 | OX2S3025 | OY2S3025 |
400 | 200 | OXAU4020 | OYAU4020 | OX1S4020 | OY1S4020 | OX2S4020 | OY2S4020 |
400 | 250 | OXAU4025 | OYAU4025 | OX1S4025 | OY1S4025 | OX2S4025 | OY2S4025 |
400 | 300 | OXAU4030 | OYAU4030 | OX1S4030 | OY1S4030 | OX2S4030 | OY2S4030 |
400 | 400 | OXAU4040 | OYAU4040 | OX1S4040 | OY1S4040 | OX2S4040 | OY2S4040 |
500 | 250 | OXAU5025 | OYAU5025 | OX1S5025 | OY1S5025 | OX2S5025 | OY2S5025 |
500 | 300 | OXAU5030 | OYAU5030 | OX1S5030 | OY1S5030 | OX2S5030 | OY2S5030 |
500 | 400 | OXAU5040 | OYAU5040 | OX1S5040 | OY1S5040 | OX2S5040 | OY2S5040 |
600 | 200 | OXAU6020 | OYAU6020 | OX1S6020 | OY1S6020 | OX2S6020 | OY2S6020 |
600 | 250 | OXAU6025 | OYAU6025 | OX1S6025 | OY1S6025 | OX2S6025 | OY2S6025 |
600 | 300 | OXAU6030 | OYAU6030 | OX1S6030 | OY1S6030 | OX2S6030 | OY2S6030 |
600 | 400 | OXAU6040 | OYAU6040 | OX1S6040 | OY1S6040 | OX2S6040 | OY2S6040 |
600 | 500 | OXAU6050 | OYAU6050 | OX1S6050 | OY1S6050 | OX2S6050 | OY2S6050 |
600 | 600 | OXAU6060 | OYAU6060 | OX1S6060 | OY1S6060 | OX2S6060 | OY2S6060 |
600 | 800 | OXAU6080 | OYAU6080 | OX1S6080 | OY1S6080 | OX2S6080 | OY2S6080 |
800 | 200 | OXAU8020 | OYAU8020 | OX1S8020 | OY1S8020 | OX2S8020 | OY2S8020 |
800 | 300 | OXAU8030 | OYAU8030 | OX1S8030 | OY1S8030 | OX2S8030 | OY2S8030 |
800 | 400 | OXAU8040 | OYAU8040 | OX1S8040 | OY1S8040 | OX2S8040 | OY2S8040 |
800 | 500 | OXAU8050 | OYAU8050 | OX1S8050 | OY1S8050 | OX2S8050 | OY2S8050 |
800 | 600 | OXAU8060 | OYAU8060 | OX1S8060 | OY1S8060 | OX2S8060 | OY2S8060 |
800 | 800 | OXAU8080 | OYAU8080 | OX1S8080 | OY1S8080 | OX2S8080 | OY2S8080 |
1000 | 300 | OXAU1030 | OYAU1030 | OX1S1030 | OY1S1030 | OX2S1030 | OY2S1030 |
1000 | 400 | OXAU1040 | OYAU1040 | OX1S1040 | OY1S1040 | OX2S1040 | OY2S1040 |
1000 | 500 | OXAU1050 | OYAU1050 | OX1S1050 | OY1S1050 | OX2S1050 | OY2S1050 |
1000 | 600 | OXAU1060 | OYAU1060 | OX1S1060 | OY1S1060 | OX2S1060 | OY2S1060 |
1000 | 800 | OXAU1080 | OYAU1080 | OX1S1080 | OY1S1080 | OX2S1080 | OY2S1080 |
1200 | 300 | OXAU1230 | OYAU1230 | OX1S1230 | OY1S1230 | OX2S1230 | OY2S1230 |
1200 | 400 | OXAU1240 | OYAU1240 | OX1S1240 | OY1S1240 | OX2S1240 | OY2S1240 |
1200 | 500 | OXAU1250 | OYAU1250 | OX1S1250 | OY1S1250 | OX2S1250 | OY2S1250 |
1200 | 600 | OXAU1260 | OYAU1260 | OX1S1260 | OY1S1260 | OX2S1260 | OY2S1260 |
1200 | 800 | OXAU1280 | OYAU1280 | OX1S1280 | OY1S1280 | OX2S1280 | OY2S1280 |
1600 | 300 | OXAU1630 | OYAU1630 | OX1S1630 | OY1S1630 | OX2S1630 | OY2S1630 |
1600 | 400 | OXAU1640 | OYAU1640 | OX1S1640 | OY1S1640 | OX2S1640 | OY2S1640 |
1600 | 500 | OXAU1650 | OYAU1650 | OX1S1650 | OY1S1650 | OX2S1650 | OY2S1650 |
1600 | 600 | OXAU1660 | OYAU1660 | OX1S1660 | OY1S1660 | OX2S1660 | OY2S1660 |
1600 | 800 | OXAU1680 | OYAU1680 | OX1S1680 | OY1S1680 | OX2S1680 | OY2S1680 |
1800 | 400 | OXAU1840 | OYAU1840 | OX1S1840 | OY1S1840 | OX2S1840 | OY2S1840 |
1800 | 500 | OXAU1850 | OYAU1850 | OX1S1850 | OY1S1850 | OX2S1850 | OY2S1850 |
1800 | 600 | OXAU1860 | OYAU1860 | OX1S1860 | OY1S1860 | OX2S1860 | OY2S1860 |
1800 | 800 | OXAU1880 | OYAU1880 | OX1S1880 | OY1S1880 | OX2S1880 | OY2S1880 |
2000 | 400 | OXAU2040 | OYAU2040 | OX1S2040 | OY1S2040 | OX2S2040 | OY2S2040 |
2000 | 500 | OXAU2050 | OYAU2050 | OX1S2050 | OY1S2050 | OX2S2050 | OY2S2050 |
2000 | 600 | OXAU2060 | OYAU2060 | OX1S2060 | OY1S2060 | OX2S2060 | OY2S2060 |
2000 | 800 | OXAU2080 | OYAU2080 | OX1S2080 | OY1S2080 | OX2S2080 | OY2S2080 |
2400 | 400 | OXAU2440 | OYAU2440 | OX1S2440 | OY1S2440 | OX2S2440 | OY2S2440 |
2400 | 500 | OXAU2450 | OYAU2450 | OX1S2450 | OY1S2450 | OX2S2450 | OY2S2450 |
2400 | 600 | OXAU2460 | OYAU2460 | OX1S2460 | OY1S2460 | OX2S2460 | OY2S2460 |
2400 | 800 | OXAU2480 | OYAU2480 | OX1S2480 | OY1S2480 | OX2S2480 | OY2S2480 |

Les chaises et socles fermés
Largeur | Profondeur | Socle H200 fermé dessous Inox 304L | Socle H200 fermé dessous Inox 316L | Chaise H=350mm Tube Inox 40x40 4 pieds réglable OXPR30 |
---|---|---|---|---|
600 | 400 | OXSF206040 | OYSF206040 | OXCH356040 |
800 | 400 | OXSF208040 | OYSF208040 | OXCH358040 |
800 | 500 | OXSF208050 | OYSF208050 | OXCH358050 |
1000 | 400 | OXSF201040 | OYSF201040 | OXCH351040 |
1000 | 500 | OXSF201050 | OYSF201050 | OXCH351050 |
1200 | 400 | OXSF201240 | OYSF201240 | OXCH351240 |
1200 | 500 | OXSF201250 | OYSF201250 | OXCH351250 |
1200 | 600 | OXSF201260 | OYSF201260 | OXCF351260 |
1600 | 400 | OXSF201640 | OYSF201640 | OXCH351640 |
1600 | 500 | OXSF201650 | OYSF201650 | OXCH351650 |
1600 | 600 | OXSF201660 | OYSF201660 | OXCH351660 |
2400 | 400 | OXSF202440 | OYSF202440 | OXCH352440 |
2400 | 500 | OXSF202450 | OYSF202450 | OXCH352450 |
2400 | 600 | OXSF202460 | OYSF202460 | OXCH352460 |

Les pieds
jeu de 4 Pieds Inox et polyamide hauteur 30mm
référence : OXPR30
Jeu de 4 pieds Inox et polyamide hauteur 150mm
référence : OXPR150
Jeu de 4 pieds intégralement réalisés en Inox 316L
design spécifique pour un nettoyage intégral sans retenue d’impureté.
Hauteur 150mm
référence : OYPH150
jeu de 4 pieds réglables H150
Inox 316L
embase silicone FDA bleu
filetages étanches
réf: OYPHD150
Vous n'avez pas trouvé vos accessoires ?
Ce tableau de référence n'est qu'un résumé.
Contactez-nous en cliquant ci-dessous. Nous étudierons avec vous votre besoin.
Réponse sous 24H ouvré
CLIQUEZ ICI