CARACTERISTIQUES DES ARMOIRES HD IP69K INOX
Caractéristiques techniques
- Réalisé en Inox qualité finition microbillée
- IEC 60529 et IEC 62262 et 208
- IP 69K et IK10
- Ces Coffrets sont équipés d'un double joint.
- Joint silicone FDA bleu pour l'hygiène et la protection IK
- Joint d'étanchéité intérieur en EPDM extrudé
- Les portes s'ouvrent sur charnières à 180° et dégondables
- Fermeture par serrures hygiéniques
- Le design de l'armoire, avec son toit incliné à 30°, a été étudié pour faciliter le nettoyage au jet
- Il évite également la rétention par l'élimination des zones cachées.
Vue 3D

Armoire inox HD IP69K
L’armoire inox HD IP69K est conçue pour offrir une protection maximale aux équipements électriques et électroniques dans les environnements les plus exigeants. Fabriquée en acier inoxydable haute qualité (AISI 304 ou 316), elle allie robustesse mécanique, hygiène irréprochable et étanchéité totale.
Grâce à son indice de protection IP69K, cette armoire résiste à la poussière et aux lavages intensifs à haute pression, répondant ainsi aux normes d’hygiène les plus strictes, notamment dans l’industrie agroalimentaire et la pharmacie.
Points forts
- Étanchéité IP69K : protection contre la poussière et l’eau sous pression.
- Hygiène renforcée : Joint en FDA Bleu et surfaces microbillées pour un nettoyage facile.
- Inox haute qualité : résistance à la corrosion et aux environnements agressifs.
- Robustesse : idéale pour les zones industrielles soumises à de fortes contraintes.
Applications
L’armoire inox HD IP69K est particulièrement adaptée aux :
- lignes de production agroalimentaire,
- laboratoires pharmaceutiques,
- industries chimiques,
- installations en extérieur nécessitant une protection renforcée.
Les dimensions standard des Armoires HD
Hauteur hors-tout | Hauteur utile | Largeur | Profondeur | Nombre de porte | Inox 304L | Inox 316L | Châssis plein galva | Plan PDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1580 | 1400 | 600 | 300 | 1 | AX6H146030 | AY6H146030 | OGPM1406 | |
1630 | 1400 | 600 | 400 | 1 | AX6H146040 | AY6H146040 | OGPM1406 | PDF.AX6H141640 |
1580 | 1400 | 800 | 300 | 1 | AX6H148030 | AY6H148030 | OGPM1408 | |
1630 | 1400 | 800 | 400 | 1 | AX6H148040 | AY6H148040 | OGPM1480 | PDF.AX6H148040 |
1630 | 1400 | 1000 | 400 | 1 | AX6H141040 | AY6H141040 | OGPM1410 | PDF.AX6H141040 |
1630 | 1400 | 1200 | 400 | 2 | AX6H141240 | AY6H141240 | OGPM1412 | |
1780 | 1600 | 600 | 300 | 1 | AX6H166030 | AY6H166030 | OGPM1606 | |
1830 | 1600 | 600 | 400 | 1 | AX6H166040 | AY6H166040 | OGPM1606 | PDF.AX6H166040 |
1880 | 1600 | 600 | 500 | 1 | AX6H166050 | AY6H166050 | OGPM1606 | |
1930 | 1600 | 600 | 600 | 1 | AX6H166050 | AY6H166060 | OGPM1606 | |
1830 | 1600 | 800 | 400 | 1 | AX6H168040 | AY6H168040 | OGPM1608 | PDF.AX6H168040 |
1880 | 1600 | 800 | 500 | 1 | AX6H168050 | AY6H168050 | OGPM1608 | |
1930 | 1600 | 800 | 600 | 1 | AX6H168060 | AY6H168060 | OGPM1608 | |
1830 | 1600 | 1000 | 400 | 1 | AX6H161040 | AY6H161040 | OGPM1610 | PDF.AX6H161040 |
1880 | 1600 | 1000 | 500 | 1 | AX6H161050 | AY6H161050 | OGPM1610 | |
1930 | 1600 | 1000 | 600 | 1 | AX6H161060 | AY6H161060 | OGPM1610 | |
1830 | 1600 | 1200 | 400 | 2 | AX6H161240 | AY6H161240 | OGPM1612 | |
1880 | 1600 | 1200 | 500 | 2 | AX6H161250 | AY6H161250 | OGPM1612 | |
1930 | 1600 | 1200 | 600 | 2 | AX6H161260 | AY6H161260 | OGPM1612 | |
2030 | 1800 | 600 | 400 | 1 | AX6H186040 | AY6H186040 | OGPM1806 | |
2080 | 1800 | 600 | 500 | 1 | AX6H186050 | AY6H186050 | OGPM1806 | |
2130 | 1800 | 600 | 600 | 1 | AX6H186050 | AY6H186050 | OGPM1806 | |
2030 | 1800 | 800 | 400 | 1 | AX6H188040 | AY6H188040 | OGPM1808 | PDF.AX6H188040 |
2080 | 1800 | 800 | 500 | 1 | AX6H188050 | AY6H188050 | OGPM1808 | |
2130 | 1800 | 800 | 600 | 1 | AX6H188060 | AY6H188060 | OGPM1808 | |
2030 | 1800 | 1000 | 400 | 1 | AX6H181040 | AY6H181040 | OGPM1810 | |
2080 | 1800 | 1000 | 500 | 1 | AX6H181050 | AY6H181050 | OGPM1810 | |
2130 | 1800 | 1000 | 600 | 1 | AX6H181060 | AY6H181060 | OGPM1810 | |
2030 | 1800 | 1200 | 400 | 2 | AX6H181240 | AY6H181240 | OGPM1812 | PDF.AX6H181240 |
2080 | 1800 | 1200 | 500 | 2 | AX6H181250 | AY6H181250 | OGPM1812 | |
2130 | 1800 | 1200 | 600 | 2 | AX6H181260 | AY6H181260 | OGPM1812 | |
2030 | 1800 | 1600 | 400 | 2 | AX6H181640 | AY6H181640 | 2 x OGPM1808 + OGPM1801 | |
2080 | 1800 | 1600 | 500 | 2 | AX6H181650 | AY6H181650 | 2 x OGPM1808 + OGPM1801 | |
2130 | 1800 | 1600 | 600 | 2 | AX6H181660 | AY6H181660 | 2 x OGPM1808 + OGPM1801 | |
2030 | 2000 | 600 | 400 | 1 | AX6H206040 | AY6H206040 | OGPM2006 | |
2080 | 2000 | 600 | 500 | 1 | AX6H206050 | AY6H206050 | OGPM2006 | |
2130 | 2000 | 600 | 600 | 1 | AX6H206060 | AY6H206060 | OGPM2006 | |
2230 | 2000 | 800 | 400 | 1 | AX6H208040 | AY6H208040 | OGPM2008 | |
2280 | 2000 | 800 | 500 | 1 | AX6H208050 | AY6H208050 | OGPM2008 | |
2330 | 2000 | 800 | 600 | 1 | AX6H208060 | AY6H208060 | OGPM2008 | |
2230 | 2000 | 1000 | 400 | 1 | AX6H201040 | AY6H201040 | OGPM2010 | |
2280 | 2000 | 1000 | 500 | 1 | AX6H201050 | AY6H201050 | OGPM2010 | |
2330 | 2000 | 1000 | 600 | 1 | AX6H201060 | AY6H201060 | OGPM2010 | |
2230 | 2000 | 1200 | 400 | 2 | AX6H201240 | AY6H201240 | OGPM2012 | |
2280 | 2000 | 1200 | 500 | 2 | AX6H201250 | AY6H201260 | OGPM2012 | |
2330 | 2000 | 1200 | 600 | 2 | AX6H201260 | AY6H201260 | OGPM2012 | |
2230 | 2000 | 1600 | 400 | 2 | AX6H201640 | AY6H201640 | 2 x OGPM2008 + OGPM2001 | PDF.AX6H201640 |
2280 | 2000 | 1600 | 500 | 2 | AX6H201650 | AY6H201650 | 2 x OGPM2008 + OGPM2001 | |
2330 | 2000 | 1600 | 600 | 2 | AX6H201660 | AY6H201660 | 2 x OGPM2008 + OGPM2001 |
Vous n'avez pas trouvé votre dimension ?
Ce tableau de référence n'est qu'un résumé.
Toutes nos Armoires IP69K sont modifiables
Contactez-nous en cliquant ci-dessous. Nous étudierons avec vous votre besoin.
Réponse sous 24H ouvré
Contactez-nous pour un devis personnalisé en 24h