CARACTERISTIQUES DES ARMOIRES MONOBLOC INOX
En standard ou en sur-mesure, Marboré répond à vos contraintes d'installation.
Caractéristiques techniques
- Réalisé en Inox 304L ou 316L en qualité finition microbillée
- IEC 60529 et IEC 62262 et 208.
- IP66 - IK10 et IP55 en doubles portes (IP66 sur demande)
- Corps en une seule pièce épaisseur 1.5 mm ou 2mm (3mm sur demande)
- Profil avant en forme de gouttière
- Charnières en Inox 316L et joint en EPDM extrudé
- Fermeture 3 points par poignée polyamide clé 1242e (autres fermetures sur demande)
- 4 équerres de fixation du châssis
- Plaque passe câbles pleine (joint mousse ou balais sur demande)
- 2 goujons sur corps et porte pour liaison équipotentielle
- 4 trous de fixation au sol et 4 trous de levage
- Auvent en option, vivement conseillé en extérieur
Vue 3D
Obtenez votre devis personnalisé en 24h
Les dimensions standard des Armoires monobloc
Hauteur | Largeur | Profondeur | Nombre de portes | Inox 304L | Inox 316L | Châssis plein galva | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1400 | 600 | 400 | 1 | AXPN146040 | AYPN146040 | OGPM1406 | |
1400 | 600 | 500 | 1 | AXPN146050 | AYPN146050 | OGPM1406 | |
1400 | 600 | 600 | 1 | AXPN146060 | AYPN146060 | OGPM1406 | |
1400 | 600 | 800 | 1 | AXPN146080 | AYPN146080 | OGPM1406 | |
1400 | 800 | 400 | 1 | AXPN148040 | AYPN148040 | OGPM1408 | PDF.AXPN148040 |
1400 | 800 | 500 | 1 | AXPN148050 | AYPN148050 | OGPM1408 | |
1400 | 800 | 600 | 1 | AXPN148060 | AYPN148060 | OGPM1408 | |
1400 | 800 | 800 | 1 | AXPN148080 | AYPN148080 | OGPM1408 | |
1400 | 1000 | 400 | 1 | AXPN141040 | AYPN141040 | OGPM1410 | |
1400 | 1000 | 400 | 2 | AXDN141040 | AYDN141040 | OGPM1410 | |
1400 | 1000 | 500 | 1 | AXPN141050 | AYPN141050 | OGPM1410 | 2 portes sur demande |
1400 | 1000 | 600 | 1 | AXPN141060 | AYPN141060 | OGPM1410 | 2 portes sur demande |
1400 | 1000 | 800 | 1 | AXPN141080 | AYPN141080 | OGPM1410 | 2 portes sur demande |
1400 | 1200 | 400 | 2 | AXDN141240 | AYDN141240 | OGPM1412 | |
1400 | 1200 | 500 | 2 | AXDN141250 | AYDN141250 | OGPM1412 | |
1400 | 1200 | 600 | 2 | AXDN141260 | AYDN141260 | OGPM1412 | |
1400 | 1200 | 800 | 2 | AXDN141280 | AYDN141280 | OGPM1412 | |
1600 | 600 | 400 | 1 | AXPN166040 | AYPN166040 | OGPM1606 | PDF.AXPN166040 |
1600 | 600 | 500 | 1 | AXPN166050 | AYPN166040 | OGPM1606 | |
1600 | 600 | 600 | 1 | AXPN166060 | AYPN166060 | OGPM1606 | |
1600 | 600 | 800 | 1 | AXPN166080 | AYPN166080 | OGPM1606 | |
1600 | 800 | 400 | 1 | AXPN168040 | AYPN168040 | OGPM1608 | PDF.AXPN168040 |
1600 | 800 | 500 | 1 | AXPN168050 | AYPN168050 | OGPM1608 | |
1600 | 800 | 600 | 1 | AXPN168060 | AYPN168060 | OGPM1608 | |
1600 | 800 | 800 | 1 | AXPN168080 | AYPN168080 | OGPM1608 | |
1600 | 1000 | 400 | 1 | AXPN161040 | AYPN161040 | OGPM1610 | |
1600 | 1000 | 400 | 2 | AXDN161040 | AYDN161040 | OGPM1610 | |
1600 | 1000 | 500 | 1 | AXPN161050 | AYPN161050 | OGPM1610 | 2 portes sur demande |
1600 | 1000 | 600 | 1 | AXPN161060 | AYPN161060 | OGPM1610 | 2 portes sur demande |
1600 | 1000 | 800 | 1 | AXPN161080 | AYPN161080 | OGPM1610 | 2 portes sur demande |
1600 | 1200 | 400 | 2 | AXDN161240 | AYDN161240 | OGPM1612 | |
1600 | 1200 | 500 | 2 | AXDN161250 | AYDN161250 | OGPM1612 | |
1600 | 1200 | 600 | 2 | AXDN161260 | AYDN161260 | OGPM1612 | |
1600 | 1200 | 800 | 2 | AXDN161280 | AYDN161280 | OGPM1612 | |
1600 | 1600 | 400 | 2 | AXDN161640 | AYDN161640 | OGPM1608 X 2 + OGPM1601 | |
1600 | 1600 | 500 | 2 | AXDN161650 | AYDN161650 | OGPM1608 X 2 + OGPM1601 | |
1600 | 1600 | 600 | 2 | AXDN161660 | AYDN161660 | OGPM1608 X 2 + OGPM1601 | |
1600 | 1600 | 800 | 2 | AXDN161680 | AYDN161680 | OGPM1608 X 2 + OGPM1601 | |
1800 | 600 | 400 | 1 | AXPN186040 | AYPN186040 | OGPM1806 | |
1800 | 600 | 500 | 1 | AXPN186050 | AYPN186050 | OGPM1806 | |
1800 | 600 | 600 | 1 | AXPN186060 | AYPN186060 | OGPM1806 | |
1800 | 600 | 800 | 1 | AXPN186080 | AYPN16080 | OGPM1808 | |
1800 | 800 | 400 | 1 | AXPN188040 | AYPN188040 | OGPM1608 | PDF.AXPN188040 |
1800 | 800 | 500 | 1 | AXPN188050 | AYPN188050 | OGPM1808 | |
1800 | 800 | 600 | 1 | AXPN188060 | AYPN188060 | OGPM1808 | |
1800 | 800 | 800 | 1 | AXPN188080 | AYPN188080 | OGPM1808 | |
1800 | 1000 | 400 | 1 | AXPN181040 | AYPN181040 | OGPM1004 | PDF.AXPN181040 |
1800 | 1000 | 400 | 2 | AXDN181040 | AYDN181040 | OGPM1810 | |
1800 | 1000 | 500 | 1 | AXPN181050 | AYPN181050 | OGPM1810 | 2 portes sur demande |
1800 | 1000 | 600 | 1 | AXPN181060 | AYPN181060 | OGPM1810 | 2 portes sur demande |
1800 | 1000 | 800 | 1 | AXPN181080 | AYPN181080 | OGPM1810 | 2 portes sur demande |
1800 | 1200 | 400 | 2 | AXDN181240 | AYDN181240 | OGPM1812 | PDF.AXDN181240 |
1800 | 1200 | 500 | 2 | AXDN181250 | AYDN181250 | OGPM1812 | |
1800 | 1200 | 600 | 2 | AXDN181260 | AYDN181260 | OGPM1812 | |
1800 | 1200 | 800 | 2 | AXDN181280 | AYDN181280 | OGPM1812 | |
1800 | 1600 | 400 | 2 | AXDN181640 | AYDN181640 | OGPM1808x2 + OGPM1801 | PDF.AXDN181640 |
1800 | 1600 | 500 | 2 | AXDN181650 | AYDN181650 | OGPM1808x2 + OGPM1801 | |
1800 | 1600 | 600 | 2 | AXDN181660 | AYDN181660 | OGPM1808x2 + OGPM1801 | |
1800 | 1600 | 800 | 2 | AXDN181680 | AYDN181680 | OGPM1808x2 + OGPM1801 | |
1800 | 1800 | 400 | 2 | AXDN181840 | AYDN181840 | OGPM1809x2 + OGPM1801 | |
1800 | 1800 | 500 | 2 | AXDN181850 | AYDN181850 | OGPM1809x2 + OGPM1801 | |
1800 | 1800 | 600 | 2 | AXDN181860 | AYDN181860 | OGPM1809x2 + OGPM1801 | |
1800 | 1800 | 800 | 2 | AXDN181880 | AYDN181880 | OGPM1809x2 + OGPM1801 | |
1800 | 2000 | 400 | 2 | AXDN182040 | AYDN182040 | OGPM1810x2 + OGPM1801 | |
1800 | 2000 | 500 | 2 | AXDN182050 | AYDN182050 | OGPM1810x2 + OGPM1801 | |
1800 | 2000 | 600 | 2 | AXDN182060 | AYDN182060 | OGPM1810x2 + OGPM1801 | |
1800 | 2000 | 800 | 2 | AXDN182080 | AYDN182080 | OGPM1810x2 + OGPM1801 | |
1800 | 2400 | 400 | 3 | AXPN182440 | AYPN182440 | OGPM1808x3 + OGPM1801x2 | |
1800 | 2400 | 500 | 3 | AXPN182450 | AYPN182450 | OGPM1808x3 + OGPM1801x2 | |
1800 | 2400 | 600 | 3 | AXPN182460 | AYPN182460 | OGPM1808x3 + OGPM1801x2 | |
1800 | 2400 | 800 | 3 | AXPN182480 | AYPN183480 | OGPM1808x3 + OGPM1801x2 | |
2000 | 600 | 400 | 1 | AXPN206040 | AYPN206040 | OGPM2006 | |
2000 | 600 | 500 | 1 | AXPN206050 | AYPN206050 | OGPM2006 | |
2000 | 600 | 600 | 1 | AXPN206060 | AYPN206060 | OGPM2006 | |
2000 | 600 | 800 | 1 | AXPN206060 | AYPN206060 | OGPM2006 | |
2000 | 800 | 400 | 1 | AXPN208040 En stock, voir la boutique | AYPN208040 | OGPM2008 | PDF.AXPN208040 |
2000 | 800 | 500 | 1 | AXPN208050 | AYPN208050 | OGPM2008 | PDF.AXPN208050 |
2000 | 800 | 600 | 1 | AXPN208060 | AYPN208060 | OGPM2008 | |
2000 | 800 | 800 | 1 | AXPN208080 | AYPN208080 | OGPM2008 | |
2000 | 1000 | 400 | 1 | AXPN201040 | AYPN201040 | OGPM2010 | |
2000 | 1000 | 400 | 2 | AXDN201040 | AYDN201040 | OGPM2010 | |
2000 | 1000 | 500 | 1 | AXPN201050 En stock, voir la boutique | AYPN201050 | OGPM2010 | PDF.AXPN201050 |
2000 | 1000 | 600 | 1 | AXPN201060 | AYPN201060 | OGPM2010 | 2 portes sur demande |
2000 | 1000 | 800 | 1 | AXPN201080 | AYPN201080 | OGPM2010 | 2 portes sur demande |
2000 | 1200 | 400 | 2 | AXDN201240 | AYDN201240 | OGPM2012 | PDF.AXDN201240 |
2000 | 1200 | 500 | 2 | AXDN201250 En stock, voir la boutique | AYDN201250 | OGPM2012 | PDF.AXDN201250 |
2000 | 1200 | 600 | 2 | AXDN201260 | AYDN201260 | OGPM2012 | |
2000 | 1200 | 800 | 2 | AXDN201260 | AYDN201260 | OGPM2012 | |
2000 | 1600 | 400 | 2 | AXDN201640 | AYDN201640 | OGPM2008x2 + OGPM2001 | |
2000 | 1600 | 500 | 2 | AXDN201650 En stock, voir la boutique | AYDN201650 | OGPM2008x2 + OGPM2001 | PDF.AXDN201650 |
2000 | 1600 | 600 | 2 | AXDN201660 | AYDN201650 | OGPM2008x2 + OGPM2001 | PDF.AXDN201660 |
2000 | 1600 | 800 | 2 | AXDN201680 | AYDN201680 | OGPM2008x2 + OGPM2001 | |
2000 | 1800 | 400 | 2 | AXDN201840 | AYDN201840 | OGPM2009x2 + OGPM2001 | |
2000 | 1800 | 500 | 2 | AXDN201850 | AYDN201850 | OGPM2009x2 + OGPM2001 | |
2000 | 1800 | 600 | 2 | AXDN201860 | AYDN201860 | OGPM2009x2 + OGPM2001 | |
2000 | 1800 | 800 | 2 | AXDN201880 | AYDN201880 | OGPM2009x2 + OGPM2001 | |
2000 | 2000 | 400 | 2 | AXDN202040 | AYDN202040 | OGPM2010x2 + OGPM2001 | |
2000 | 2000 | 500 | 2 | AXDN202050 | AYDN202050 | OGPM2010x2 + OGPM2001 | |
2000 | 2000 | 600 | 2 | AXDN202060 | AYDN202060 | OGPM2010x2 + OGPM2001 | |
2000 | 2000 | 800 | 2 | AXDN202080 | AYDN202080 | OGPM2010x2 + OGPM2001 | |
2000 | 2400 | 400 | 3 | AXDN202440 | AYDN202440 | OGPM2008x3 + OGPM2001x2 | |
2000 | 2400 | 500 | 3 | AXDN202450 | AYDN202450 | OGPM2008x3 + OGPM2001x2 | |
2000 | 2400 | 600 | 3 | AXDN202460 | AYDN202460 | OGPM2008x3 + OGPM2001x2 | |
2000 | 2400 | 800 | 3 | AXDN202480 | AYDN202480 | OGPM2008x3 + OGPM2001x2 | |
2200 | 600 | 400 | 1 | AXPN226040 | AYPN226040 | OGPM2206 | |
2200 | 600 | 500 | 1 | AXPN226050 | AYPN226050 | OGPM2206 | |
2200 | 600 | 600 | 1 | AXPN226060 | AYPN226060 | OGPM2206 | |
2200 | 600 | 800 | 1 | AXPN226080 | AYPN226080 | OGPM2206 | |
2200 | 800 | 400 | 1 | AXPN228040 | AYPN228040 | OGPM2208 | |
2200 | 800 | 500 | 1 | AXPN228050 | AYPN228050 | OGPM2208 | PDF.AXPN228050 |
2200 | 1000 | 400 | 1 | AXPN221040 | AYPN221040 | OGPM2210 | |
2200 | 1000 | 400 | 2 | AXDN221040 | AYDN221040 | OGPM2210 | |
2200 | 1000 | 500 | 1 | AXPN221050 | AYPN221050 | OGPM2210 | 2 portes sur demande |
2200 | 1000 | 600 | 1 | AXPN221060 | AYPN221060 | OGPM2210 | 2 portes sur demande |
2200 | 1000 | 800 | 1 | AXPN221080 | AYPN221080 | OGPM2210 | 2 portes sur demande |
2200 | 1200 | 400 | 2 | AXDN221240 | AYDN221240 | OGPM2212 | |
2200 | 1200 | 500 | 2 | AXDN221250 | AYDN221250 | OGPM2212 | |
2200 | 1200 | 600 | 2 | AXDN221260 | AYDN221260 | OGPM2212 | |
2200 | 1200 | 800 | 2 | AXDN221280 | AYDN221280 | OGPM2212 | |
2200 | 1600 | 400 | 2 | AXDN2216400 | AYDN221640 | OGPM2208x2 + OGPM2201 | |
2200 | 1600 | 500 | 2 | AXDN221650 | AYDN221650 | OGPM2208x2 + OGPM2201 | |
2200 | 1600 | 600 | 2 | AXDN221660 | AYDN221650 | OGPM2208x2 + OGPM2201 | |
2200 | 1600 | 800 | 2 | AXDN221680 | AYDN221680 | OGPM2208x2 + OGPM2201 | |
2200 | 2000 | 400 | 2 | AXDN222040 | AYDN222040 | OGPM2210x2 + OGPM2201 | |
2200 | 2000 | 500 | 2 | AXDN222050 | AYDN222050 | OGPM2210x2 + OGPM2201 | |
2200 | 2000 | 600 | 2 | AXDN222060 | AYDN222060 | OGPM2210x2 + OGPM2201 | |
2200 | 2000 | 800 | 2 | AXDN222080 | AYDN222080 | OGPM2210x2 + OGPM2201 | |
2200 | 2400 | 400 | 3 | AXDN222440 | AYDN222440 | OGPM2208x3 + OGPM2201X2 | |
2200 | 2400 | 500 | 3 | AXDN222450 | AYDN222450 | OGPM2208x3 + OGPM2201X2 | |
2200 | 2400 | 600 | 3 | AXDN222460 | AYDN222460 | OGPM2208x3 + OGPM2201X2 | |
2200 | 2400 | 800 | 3 | AXDN222480 | AYDN222480 | OGPM2208x3 + OGPM2201X2 |
- Ces dimensions sont les plus utilisées mais nous pouvons réaliser toutes les dimensions sous 15 jours ouvrés.
Les armoires monobloc Inox sont parfaitement adaptés aux environnements sévères.
Leur conception est étudiée pour durer dans le temps tout en garantissant un IP55 ou 66.
En standard, nous proposons des épaisseur de tôle de 15/10 et 20/10 mais nous répondons également en 30/10.
De base, nous proposons une finition microbillée, mais nous préconisons une peinture supplémentaire pour toute installation extérieure.
Les armoires monobloc peuvent-être associées pour former des grands ensembles. nous fabriquons d’ailleurs régulièrement des ensemble de 8m de large pour des installations portuaire ou de levage. (voir la rubrique grandes armoires)
Les armoires monobloc s’installent dans tous les environnements. En bord de route (mais aussi ferroviaire, canal, rivière, portuaire, aéroportuaire…) en industrie, en tertiaire, en pharmaceutique, en vinicole…(liste non-exhaustive)
Marboré a livré des milliers de ces armoires à travers le monde et a su les adapter aux contraintes locales.
calorifugées pour les pays froids, tropicalisées pour les pays chauds, climatisées, ventilées, refroidies, réchauffées, pressurisées…La liste est longue.

Vous n'avez pas trouvé votre dimension ?
Ce tableau de référence n'est qu'un résumé.
Toutes nos armoires sont modifiables
Contactez-nous en cliquant ci-dessous. Nous étudierons avec vous votre besoin.
Réponse sous 24H ouvré
Contactez-nous pour un devis personnalisé en 24h