CARACTERISTIQUES DES ARMOIRES TOIT INCLINÉ
En standard ou en sur-mesure, Marboré répond à vos contraintes d'installation.
Caractéristiques techniques
- Réalisé en Inox 304L ou 316L en qualité finition microbillée
- IEC 60529 et IEC 62262 et 208.
- IP66 - IK10 et IP55 en doubles portes (IP66 sur demande)
- Monobloc jusqu'à 2.8 mètres de large et possibilité d'assemblage
- Profil avant en forme de gouttière
- Toit avec une inclinaison d'environ 12° (30° ou 45° sur demande)
- Toit recouvrant le haut des portes
- Charnières en Inox 316L et joint en EPDM extrudé
- Fermeture 3 points par poignée polyamide clé 1242e (autres fermetures sur demande)
- 4 équerres de fixation du châssis
- Plaque passe câbles pleine (joint mousse ou balais sur demande)
- 2 goujons sur corps et porte pour liaison équipotentielle
- 4 trous de fixation au sol et levage par équerres latérales démontables.
Vue 3D
Les dimensions standard des Armoires toit incliné
Hauteur hors tout | Hauteur utile | Largeur | Profondeur | Nombre de portes | Inox 304L | Inox 316L | Châssis plein galva | Plan PDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1495 | 1400 | 600 | 300 | 1 | AXPI146030 | AYPI146030 | OGPM1406 | |
1495 | 1400 | 600 | 400 | 1 | AXPI146040 | AYPI146040 | OGPM1406 | |
1510 | 1400 | 600 | 500 | 1 | AXPI146050 | AYPI146050 | OGPM1406 | |
1530 | 1400 | 600 | 600 | 1 | AXPI146060 | AYPI146060 | OGPM1406 | |
1495 | 1400 | 800 | 400 | 1 | AXPI148040 | AYPI148040 | OGPM1408 | |
1510 | 1400 | 800 | 500 | 1 | AXPI148050 | AYPI148050 | OGPM1408 | |
1530 | 1400 | 800 | 600 | 1 | AXPI148060 | AYPI148060 | OGPM1408 | |
1550 | 1400 | 800 | 800 | 1 | AXPI148080 | AYPI148080 | OGPM1408 | |
1495 | 1400 | 1000 | 400 | 1 | AXPI148010 | AYPI148010 | OGPM1410 | |
1495 | 1400 | 1000 | 400 | 2 | AXDI141040 | AYDI141040 | OGPM1410 | |
1510 | 1400 | 1000 | 500 | 1 | AXPI141050 | AYDI101050 | OGPM1410 | 2 portes sur demande |
1530 | 1400 | 1000 | 600 | 1 | AXPI141060 | AYPI141060 | OGPM1410 | 2 portes sur demande |
1550 | 1400 | 1000 | 800 | 1 | AXPI141080 | AYPI141080 | OGPM1410 | 2 portes sur demande |
1495 | 1400 | 1200 | 400 | 2 | AXDI141240 | AYDI141240 | OGPM1412 | |
1510 | 1400 | 1200 | 500 | 2 | AXDI141250 | AYDI141250 | OGPM1412 | |
1530 | 1400 | 1200 | 600 | 2 | AXDI141260 | AYDI141260 | OGPM1412 | |
1550 | 1400 | 1200 | 800 | 2 | AXDI141280 | AYDI141280 | OGPM1412 | |
1695 | 1600 | 600 | 400 | 1 | AXPI166040 | AYPI166040 | OGPM1606 | PDF.AXPI166040 |
1710 | 1600 | 600 | 500 | 1 | AXPI166050 | AYPI166050 | OGPM1606 | |
1730 | 1600 | 600 | 600 | 1 | AXPI166060 | AYPI166060 | OGPM1606 | |
1750 | 1600 | 600 | 800 | 1 | AXPI166080 | AYPI166080 | OGPM1606 | |
1695 | 1600 | 800 | 400 | 1 | AXPI168040 | AYPI168040 | OGPM1608 | |
1710 | 1600 | 800 | 500 | 1 | AXPI168050 | AYPI168050 | OGPM1608 | |
1730 | 1600 | 800 | 600 | 1 | AXPI168060 | AYPI168060 | OGPM1608 | |
1750 | 1600 | 800 | 800 | 1 | AXPI168080 | AYPI168080 | OGPM1608 | |
1695 | 1600 | 1000 | 400 | 1 | AXPI161040 | AYPI161040 | OGPM1610 | |
1695 | 1600 | 1000 | 400 | 2 | AXDI161040 | AYDI161040 | OGPM1610 | |
1710 | 1600 | 1000 | 500 | 1 | AXPI161050 | AYPI161050 | OGPM1610 | 2 portes sur demande |
1730 | 1600 | 1000 | 600 | 1 | AXPI161060 | AYPI161060 | OGPM1610 | 2 portes sur demande |
1750 | 1600 | 1000 | 800 | 1 | AXPI161080 | AYPI161080 | OGPM1610 | 2 portes sur demande |
1695 | 1600 | 1200 | 400 | 2 | AXDI161240 | AYDI161240 | OGPM1612 | |
1710 | 1600 | 1200 | 500 | 2 | AXDI161250 | AYDI161250 | OGPM1612 | |
1730 | 1600 | 1200 | 600 | 2 | AXDI161260 | AYDI161260 | OGPM1612 | |
1750 | 1600 | 1200 | 800 | 2 | AXDI161280 | AYDI161280 | OGPM1612 | |
1695 | 1600 | 1600 | 400 | 2 | AXDI161640 | AYDI161640 | OGPM1608x2 + OGPM1601 | |
1710 | 1600 | 1600 | 500 | 2 | AXDI161650 | AYDI161650 | OGPM1608x2 + OGPM1601 | |
1730 | 1600 | 1600 | 600 | 2 | AXDI161660 | AYDI161660 | OGPM1608x2 + OGPM1601 | |
1750 | 1600 | 1600 | 800 | 2 | AXDI161680 | AYDI161680 | OGPM1608x2 + OGPM1601 | |
1895 | 1800 | 600 | 400 | 1 | AXPI186040 | AYPI186040 | OGPM1806 | |
1910 | 1800 | 600 | 500 | 1 | AXPI186050 | AYPI186040 | OGPM1806 | |
1930 | 1800 | 600 | 600 | 1 | AXPI186060 | AYPI186060 | OGPM1806 | |
1950 | 1800 | 600 | 800 | 1 | AXPI186080 | AYPI186080 | OGPM1806 | |
1895 | 1800 | 800 | 400 | 1 | AXPI188040 En stock, voir la boutique | AYPI188040 | OGPM1808 | PDF.AXPI188040 |
1910 | 1800 | 800 | 500 | 1 | AXPI188050 | AYPI188050 | OGPM1808 | |
1930 | 1800 | 800 | 600 | 1 | AXPI188060 | AYPI188060 | OGPM1808 | |
1950 | 1800 | 800 | 800 | 1 | AXPI188080 | AYPI188080 | OGPM1808 | |
1995 | 1800 | 1000 | 400 | 1 | AXPI181040 | AYPI181040 | OGPM1810 | PDF.AXPI181040 |
1895 | 1800 | 1000 | 400 | 2 | AXDI181040 | AYDI181040 | OGPM1810 | |
1910 | 1800 | 1000 | 500 | 1 | AXPI181050 | AYPI181050 | OGPM1810 | 2 portes sur demande |
1930 | 1800 | 1000 | 600 | 1 | AXPI181060 | AYPI181060 | OGPM1810 | 2 portes sur demande |
1950 | 1800 | 1000 | 800 | 1 | AXPI181080 | AYPI181080 | OGPM1810 | 2 portes sur demande |
1895 | 1800 | 1200 | 400 | 2 | AXDI181240 En stock, voir la boutique | AYDI181240 | OGPM1812 | PDF.AXDI181240 |
1910 | 1800 | 1200 | 500 | 2 | AXDI181250 | AYDI181250 | OGPM1812 | |
1930 | 1800 | 1200 | 600 | 2 | AXDI181260 | AYDI181260 | OGPM1812 | |
1950 | 1800 | 1200 | 800 | 2 | AXDI181280 | AYDI181280 | OGPM1812 | |
1895 | 1800 | 1600 | 400 | 2 | AXDI181640 En stock, voir la boutique | AYDI181640 | OGPM1808x2 + OGPM1801 | |
1910 | 1800 | 1600 | 500 | 2 | AXDI181650 | AYDI181650 | OGPM1808x2 + OGPM1801 | PDF.AXDI181650 |
1930 | 1800 | 1600 | 600 | 2 | AXDI181660 | AYDI181660 | OGPM1808x2 + OGPM1801 | |
1950 | 1800 | 1600 | 800 | 2 | AXDI181680 | AYDI181680 | OGPM1808x2 + OGPM1801 | |
1895 | 1800 | 2400 | 400 | 3 | AXDI182440 | AYDI182440 | OGPM1808x3 + OGPM1801x2 | |
1910 | 1800 | 2400 | 500 | 3 | AXDI182450 | AYDI182450 | OGPM1808x3 + OGPM1801x2 | |
1930 | 1800 | 2400 | 600 | 3 | AXDI182460 | AYDI182460 | OGPM1808x3 + OGPM1801x2 | |
1950 | 1800 | 2400 | 800 | 3 | AXDI182480 | AYDI182480 | OGPM1808x3 + OGPM1801x2 | |
2095 | 2000 | 600 | 400 | 1 | AXPI206040 | AYDI206040 | OGPM2006 | |
2110 | 2000 | 600 | 500 | 1 | AXPI206050 | AYPI206050 | OGPM2006 | |
2130 | 2000 | 600 | 600 | 1 | AXPI206060 | AYPI206060 | OGPM2006 | |
2150 | 2000 | 600 | 800 | 1 | AXPI206080 | AYPI206080 | OGPM2006 | |
2095 | 2000 | 800 | 400 | 1 | AXPI208040 | AYPI208040 | OGPM2008 | PDF.AXPI208040 |
2110 | 2000 | 800 | 500 | 1 | AXPI208050 | AYPI208050 | OGPM2008 | PDF.AXPI208050 |
2130 | 2000 | 800 | 600 | 1 | AXPI208060 | AYPI208060 | OGPM2008 | PDF.AXPI208060 |
2150 | 2000 | 800 | 800 | 1 | AXPI208080 | AYPI208080 | OGPM2008 | |
2095 | 2000 | 1000 | 400 | 1 | AXPI201040 | AYPI201040 | OGPM2010 | |
2095 | 2000 | 1000 | 400 | 2 | AXDI201040 | AYDI201050 | OGPM2010 | |
2110 | 2000 | 1000 | 500 | 1 2 portes sur demande | AXPI201050 | AYPI201050 | OGPM2010 | PDF.AXPI201050 |
2130 | 2000 | 1000 | 600 | 1 2 portes sur demande | AXPI201060 | AYPI201060 | OGPM2010 | |
2150 | 2000 | 1000 | 800 | 1 2 portes sur demande | AXPI201080 | AYPI201080 | OGPM2010 | |
2095 | 2000 | 1200 | 400 | 2 | AXDI201240 | AYDI201240 | OGPM2012 | |
2110 | 2000 | 1200 | 500 | 2 | AXDI201250 | AYDI201250 | OGPM2012 | PDF.AXDI201250 |
2130 | 2000 | 1200 | 600 | 2 | AXDI201260 | AYDI201260 | OGPM2012 | |
2150 | 2000 | 1200 | 800 | 2 | AXDI201280 | AYDI201280 | OGPM2012 | |
2095 | 2000 | 1600 | 400 | 2 | AXDI201640 | AYDI201640 | OGPM2008x2 + OGPM2001 | |
2110 | 2000 | 1600 | 500 | 2 | AXDI201650 | AYDI201650 | OGPM2008x2 + OGPM2001 | |
2130 | 2000 | 1600 | 600 | 2 | AXDI201660 | AYDI201660 | OGPM2008x2 + OGPM2001 | |
2150 | 2000 | 1600 | 800 | 2 | AXDI201680 | AYDI201680 | OGPM2008x2 + OGPM2001 | |
2095 | 2000 | 2400 | 400 | 3 | AXDI202440 | AYDI202440 | OGPM2008x3 + OGPM2001x2 | |
2110 | 2000 | 2400 | 500 | 3 | AXDI202450 | AYDI202450 | OGPM2008x3 + OGPM2001x2 | |
2130 | 2000 | 2400 | 600 | 3 | AXDI202460 | AYDI202460 | OGPM2008x3 + OGPM2001x2 | |
2150 | 2000 | 2400 | 800 | 3 | AXDI202480 | AYDI202480 | OGPM2008x3 + OGPM2001x2 |
Les armoires toit incliné sont particulièrement adaptées dans les environnements humides. La pente du toit évite la rétention d’eau.
Le corps monobloc évite que les impuretés stagnent sur la surface de l’armoire.
Particulièrement appréciées dans l’industrie agroalimentaire, pharmaceutique, vinicole et marine civile ou militaire.
Notez cependant que pour des installations extérieures, le rajout d’un auvent sur une armoire toit plat reste la solution la plus adaptée.
Ces armoires sont IP55 de base. Elles peuvent-être modifiées en IP66.
Si votre armoire doit se trouver dans une zone nettoyée au laveur haute pression, préférez notre gamme HD en IP69K.
Ces armoires ont l’agrément UL, et peuvent également être utilisé dans certaines zones ATEX.
Gagnez du temps:
Le délai moyen de réalisation est de 3 semaines. Nous vous proposons de réaliser vos découpes et perçages suivant vos plans. Nous pouvons également vous livrer (sous certaines conditions) la plaque de montage (ou appelée chez nous Châssis galva ou Inox)

Vous n'avez pas trouvé votre dimension ?
Ce tableau de référence n'est qu'un résumé.
Toutes nos armoires sont modifiables
Contactez-nous en cliquant ci-dessous. Nous étudierons avec vous votre besoin.
Réponse sous 24H ouvré
Contactez-nous pour un devis personnalisé en 24h