Enveloppe Ex ec - Zone 2 et 22
Marboré propose des équipements certifiés en tant que composants pour zone 2 et 22
Il vous appartient de valider par vous-même l’enveloppe équipée ou de faire appel à nos services pour une certification globale de l’ensemble
Nos produits B.A2, C.A2 et A.A2 sont en acier inoxydable de type 304L (X) ou 316L (Y).
Ils sont tous IP66 et équipés d’un joint spécifique haute endurance thermique suivant EN 60079-0.
- Inox 304L référence commençant par: BXA2 .. .. ..
- Inox 316L référence commençant par: BYA2 .. .. ..
- épaisseur 15 / 10ème ou 20 / 10ème
- Couvercle vissé
- H x L x P mini: 200 x 200 x 100
- maxi: 1 200 x 1 600 x 400
- Inox 304L référence commençant par: CXA2 .. .. ..
- Inox 316L référence commençant par: CYA2 .. .. ..
- épaisseur 15 / 10ème ou 20 / 10ème
- Porte sur charnières
- H x L x P mini: 300 x 200 x 125
- maxi: 1 200 x 800 x 300
- Inox 304L référence commençant par: AXA2 .. .. ..
- Inox 316L référence commençant par: AYA2 .. .. ..
- épaisseur 20 / 10ème
- Porte sur charnières
- H x L x P mini: 1200 x 1000 x 300
- maxi: 2000 x 2000 x 800
Enveloppe Ex ec
Marquage: Ex II G Ex ec
Utilisation en zone 2-22
Indice de protection: IP 66
Matière: Inox 304L ou 316L
Les dimensions standard des enveloppes EX-ec
Les Boitiers
HAUTEUR | LARGEUR | PROFONDEUR | REF. INOX 304L | REF. INOX 316L | CHASSIS PLEIN GALVA | PLAN PDF | PLAN DWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 200 | 100 | BXAN152010 | BYAN152010 | PLAN PDF BXAN152010 | PLAN DWG BXAN152010 | |
150 | 300 | 100 | BXAN153010 | BYAN153010 | PLAN PDF BXAN153010 | PLAN DWG BXAN153010 | |
200 | 200 | 100 | BXAN202010 | BYAN202010 | OGPM2020 | PLAN PDF BXAN202010 | PLAN DWG BXAN202010 |
200 | 200 | 200 | BXAN202020 | BYAN202020 | OGPM2020 | PLAN PDF 202020 | PLAN DWG BXAN202020 |
200 | 300 | 150 | BXAN203015 | BYAN203015 | OGPM3020 | PLAN PDF BXAN203015 | PLAN DWG BXAN203015 |
200 | 400 | 150 | BXAN204015 | BYAN204015 | OGPM4020 | PLAN PDF BXAN204015 | PLAN DWG BXAN204015 |
300 | 300 | 150 | BXAN303015 | BYAN303015 | OGPM3030 | PLAN PDF BXAN303015 | PLAN DWG BXAN303015 |
300 | 400 | 200 | BXAN304020 | BYAN304020 | OGPM4030 | PLAN PDF BXAN304020 | PLAN DWG BXAN304020 |
400 | 400 | 200 | BXAN404020 | BYAN404020 | OGPM4040 | PLAN PDF BXAN404020 | PLAN DWG BXAN404020 |
400 | 600 | 200 | BXAN406020 | BYAN406020 | OGPM6040 | PLAN PDF BXAN406020 | PLAN DWG BXAN406020 |
500 | 500 | 250 | BXAN505025 | BYAN505025 | OGPM5050 | PLAN PDF BXAN505025 | PLAN DWG BXAN505025 |
600 | 600 | 250 | BXAN606025 | BYAN606025 | OGPM6060 | PLAN PDF BXAN606025 | PLAN DWG BXAN606025 |
600 | 800 | 250 | BXAN608025 | BYAN608025 | OGPM8060 | PLAN PDF BXAN608025 | PLAN DWG BXAN608025 |
800 | 800 | 250 | BXAN808025 | BYAN808025 | OGPM8080 | ||
800 | 800 | 300 | BXAN808030 | BYAN808030 | OGPM8080 | ||
800 | 1000 | 300 | BXAN801030 | BYAN801030 | OGPM1080 | ||
800 | 1200 | 300 | BXAN801230 | BYAN801230 | OGPM1280 | ||
800 | 1400 | 300 | BXAN801430 | BYAN801430 | OGPM1480 | ||
800 | 1600 | 300 | BXAN801630 | BYAN801630 | OGPM1680 | ||
800 | 1800 | 300 | BXAN801830 | BYAN801830 | OGPM1880 | ||
1000 | 1200 | 300 | BXAN101230 | BYAN101230 | OGPM1210 | ||
1000 | 1400 | 300 | BXAN101430 | BYAN101430 | OGPM1410 | ||
1000 | 1600 | 300 | BXAN101630 | BYAN101630 | OGPM1610 |
Les Coffrets
HAUTEUR | LARGEUR | PROFONDEUR | REF. INOX 304L | REF. INOX 316L | CHASSIS PLEIN GALVA | PLAN PDF | PLAN DWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 200 | 150 | CXAN302015 | CYAN302015 | OGPM3020 | PLAN DWG CXAN302015 | PLAN DWG BXAN302015 |
300 | 200 | 200 | CXAN302020 | CYAN302020 | OGPM3020 | PLAN PDF CXAN302020 | PLAN DWG CXAN302020 |
300 | 300 | 150 | CXAN303015 | CYAN303015 | OGPM3030 | PLAN PDF CXAN303015 | PLAN DWG CXAN303015 |
300 | 300 | 200 | CXAN303020 | CYAN303020 | OGPM3030 | PLAN PDF CXAN303020 | PLAN DWG CXAN303020 |
400 | 300 | 150 | CXAN403015 | CYAN403015 | OGPM4030 | PLAN PDF CXAN403015 | PLAN DWG CXAN403015 |
400 | 300 | 200 | CXAN403015 | CYAN403015 | OGPM4030 | PLAN PDF CXAN403020 | PLAN DWG CXAN403020 |
400 | 300 | 250 | CXAN403025 | CYAN403025 | OGPM4030 | PLAN PDF CXAN403025 | PLAN DWG CXAN403025 |
400 | 400 | 200 | CXAN404020 | CYAN404020 | OGPM4040 | PLAN PDF CXAN404020 | PLAN DWG CXAN404020 |
500 | 400 | 200 | CXAN504020 | CYAN504020 | OGPM5040 | PLAN PDF CXAN504020 | PLAN DWG CXAN504020 |
500 | 400 | 250 | CXAN504025 | CYAN504025 | OGPM5040 | PLAN PDF CXAN504025 | PLAN DWG CXAN504025 |
500 | 400 | 300 | CXAN504030 | CYAN504030 | OGPM5040 | PLAN PDF CXAN504030 | |
500 | 500 | 200 | CXAN505020 | CYAN505020 | OGPM5050 | PLAN PDF CXAN505020 | PLAN DWG CXAN505020 |
500 | 500 | 250 | CXAN505025 | CYAN505025 | OGPM5050 | PLAN PDF CXAN505025 | |
600 | 400 | 200 | CXAN604020 | CYAN604020 | OGPM6040 | PLAN PDF CXAN604020 | PLAN DWG CXAN604020 |
600 | 400 | 250 | CXAN604025 | CYAN604025 | OGPM6040 | PLAN PDF CXAN604025 | PLAN DWG CXAN604025 |
600 | 600 | 250 | CXAN606025 | CYAN606025 | OGPM6060 | PLAN PDF CXAN606025 | PLAN DWG CXAN606025 |
600 | 600 | 300 | CXAN606030 | CYAN606030 | OGPM6060 | PLAN PDF CXAN606030 | PLAN DWG CXAN606030 |
700 | 500 | 250 | CXAN705025 | CYAN705025 | OGPM7050 | PLAN PDF CXAN705025 | PLAN DWG CXAN705025 |
800 | 600 | 250 | CXAN806025 | CYAN806025 | OGPM8060 | PLAN PDF CXAN806025 | PLAN DWG CXAN806025 |
800 | 600 | 300 | CXAN806030 | CYAN806030 | OGPM8060 | PLAN PDF CXAN806030 | PLAN DWG CXAN806030 |
800 | 800 | 300 | CXAN808030 | CYAN808030 | OGPM8080 | PLAN PDF CXAN808030 | PLAN DWG CXAN808030 |
1000 | 600 | 300 | CXAN106030 | CYAN106030 | OGPM1060 | PLAN PDF CXAN106030 | |
1000 | 800 | 300 | CXAN108030 | CYAN108030 | OGPM1080 | PLAN PDF CXAN108030 | PLAN DWG CXAN108030 |
1000 | 1000 | 300 | CXAN101030 | CYAN101030 | OGPM1010 | ||
1000 | 1000 | 400 | CXAN101040 | CYAN101040 | OGPM1010 | ||
1200 | 800 | 300 | CXAN128030 | CYAN128030 | OGPM1280 | PLAN PDF CXAN128030 | PLAN DWG CXAN128030 |
1400 | 1000 | 400 | CXAN141040 | CYAN141040 | OGPM1410 | PLAN PDF CXAN141040 | PLAN DWG CXAN141040 |
Les Armoires
HAUTEUR | LARGEUR | PROFONDEUR | REF. INOX 304L | REF. INOX 316L | CHASSIS PLEIN GALVA | PLAN PDF | PLAN DWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1400 | 600 | 400 | AXAN146040 | AYAN146040 | OGPM1406 | ||
1400 | 600 | 500 | AXAN146050 | AYAN146050 | OGPM1406 | ||
1400 | 800 | 400 | AXAN148040 | AYAN148040 | OGPM1408 | ||
1400 | 800 | 500 | AXAN148050 | AYAN148050 | OGPM1408 | ||
1400 | 800 | 600 | AXAN148060 | AYAN148060 | OGPM1408 | ||
1400 | 1000 | 400 | AXAN141040 | AYAN141040 | OGPM1410 | ||
1400 | 1000 | 500 | AXAN141050 | AYAN141050 | OGPM1410 | ||
1400 | 1000 | 600 | AXAN141060 | AYAN141060 | OGPM1410 | ||
1600 | 600 | 400 | AXAN166040 | AYAN146040 | OGPM1660 | ||
1600 | 600 | 500 | AXAN166050 | AYAN166050 | OGPM1606 | ||
1600 | 600 | 600 | AXAN166060 | AYAN166060 | OGPM1606 | ||
1600 | 800 | 400 | AXAN168040 | AYAN168040 | OGPM1608 | ||
1600 | 800 | 500 | AXAN168050 | AYAN168050 | OGPM1608 | ||
1600 | 800 | 600 | AXAN168060 | AYAN168060 | OGPM1608 | ||
1600 | 1000 | 400 | AXAN161040 | AYAN161040 | OGPM1610 | ||
1600 | 1000 | 500 | AXAN161050 | AYAN161050 | OGPM1610 | ||
1600 | 1000 | 600 | AXAN161060 | AYAN161060 | OGPM1610 | ||
1800 | 600 | 400 | AXAN186040 | AYAN186040 | OGPM1806 | ||
1800 | 600 | 500 | AXAN186050 | AYAN186050 | OGPM1806 | ||
1800 | 600 | 600 | AXAN186060 | AYAN186060 | OGPM1806 | ||
1800 | 800 | 400 | AXAN188040 | AYAN188040 | OGPM1808 | ||
1800 | 800 | 500 | AXAN188050 | AYAN188050 | OGPM1808 | ||
1800 | 800 | 600 | AXAN188060 | AYAN188060 | OGPM1808 | ||
1800 | 1000 | 400 | AXAN181040 | AYAN181040 | OGPM1810 | ||
1800 | 1000 | 500 | AXAN181050 | AYAN181050 | OGPM1810 | ||
1800 | 1000 | 600 | AXAN181060 | AYAN181060 | OGPM1810 | ||
2000 | 600 | 400 | AXAN206040 | AYAN206040 | OGPM2006 | ||
2000 | 600 | 500 | AXAN206050 | AYAN206050 | OGPM2006 | ||
2000 | 600 | 600 | AXAN206060 | AYAN206060 | OGPM2006 | ||
2000 | 800 | 400 | AXAN208040 | AYAN208040 | OGPM2008 | ||
2000 | 800 | 500 | AXAN208050 | AYAN208050 | OGPM2008 | ||
2000 | 800 | 600 | AXAN208060 | AYAN208060 | OGPM2008 | ||
2000 | 1000 | 400 | AXAN201040 | AYAN201040 | OGPM2010 | ||
2000 | 1000 | 500 | AXAN201050 | AYAN201050 | OGPM2010 | ||
2000 | 1000 | 600 | AXAN201060 | AYAN201060 | OGPM2010 |
Vous n'avez pas trouvé votre dimension ?
Ce tableau de référence n'est qu'un résumé.
Toutes nos enveloppes sont modifiables
Contactez-nous en cliquant ci-dessous. Nous étudierons avec vous votre besoin.
Réponse sous 24H ouvré
CLIQUEZ ICI